
Microbiología y Química Clínica
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
ACTIVIDAD DEPORTIVA | 0 |
CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES I | 6 |
CÁLCULO I | 3 |
INTRODUCCIÓN A LA MICROBIOLOGÍA Y QUÍMICA CLÍNICA | 1 |
QUÍMICA GENERAL I | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL I | 1 |
REPERTORIO | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
BIOLOGÍA GENERAL | 3 |
LABORATORIO DE BIOLOGÍA GENERAL | 1 |
CURSO DE ARTE | 2 |
CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES II | 6 |
FÍSICA PARA CIENCIAS MÉDICAS | 3 |
QUÍMICA GENERAL II | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL II | 1 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANATOMÍA MACROSCÓPICA | 4 |
QUÍMICA ANALÍTICA CUANTITATIVA I | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA CUANTITATIVA | 2 |
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÁNICA | 4 |
LABORATORIO DE FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÁNICA | 1 |
SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL I | 2 |
ESTADÍSTICA PARA BIOCIENCIAS | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRINCIPIOS DE ZOOLOGÍA PARA CIENCIAS DE LA SALUD | 2 |
ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LA CÉLULA | 2 |
EPIDEMIOLOGÍA | 2 |
BIOQUÍMICA PARA MICROBIOLOGÍA | 6 |
LABORATORIO DE BIOQUÍMICA PARA MICROBIOLOGÍA | 1 |
QUIMICA ANALÍTICA CUANTITATIVA (PARA MICROBIOLOGÍA) | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA CUANTITATIVA PARA MICROBIOLOGÍA | 2 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
TÉCNICAS DE BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR | 3 |
GENÓMICA CLÍNICA Y DIAGNÓSTICA | 3 |
FISIOLOGÍA HUMANA | 6 |
HISTOLOGÍA | 4 |
PARASITOLOGÍA GENERAL | 2 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
BIOÉTICA | 1 |
BACTERIOLOGÍA GENERAL | 3 |
LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA GENERAL | 3 |
INMUNOLOGÍA GENERAL | 2 |
LABORATORIO DE INMUNOLOGÍA GENERAL | 2 |
PATOLOGÍA | 4 |
ENTOMOLOGÍA MÉDICA | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
BACTERIOLOGÍA MÉDICA | 6 |
MICOLOGÍA GENERAL | 2 |
INMUNOLOGÍA CLÍNICA | 2 |
LABORATORIO DE INMUNOLOGÍA CLÍNICA | 1 |
INMUNOHEMATOLOGÍA | 1 |
LABORATORIO DE INMUNOHEMATOLOGÍA | 1 |
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LABORATORIOS | 1 |
PROTOZOOLOGÍA MÉDICA | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
MICOLOGÍA MÉDICA | 4 |
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN | 2 |
BANCO DE SANGRE | 2 |
LABORATORIO DE BANCO DE SANGRE | 1 |
HEMATOLOGÍA | 3 |
LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA | 3 |
HELMINTOLOGÍA MÉDICA | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
VIROLOGÍA | 3 |
LABORATORIO DE VIROLOGÍA | 2 |
QUÍMICA CLÍNICA | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA CLÍNICA | 4 |
CURSOS OPTATIVOS DE LA LICENCIATURA EN MICROBIOLOGÍA Y QUÍMICA CLÍNICA, PLAN 4 | 3 |
SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL II | 2 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS Y AGUAS | 2 |
MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS Y AGUAS | 2 |
FISIOPATOLOGÍA | 2 |
TOXICOLOGÍA | 2 |
LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA | 1 |
CURSOS OPTATIVOS DE LA LICENCIATURA EN MICROBIOLOGÍA Y QUÍMICA CLÍNICA, PLAN 4 | 9 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRACTICA DIRIGIDA 1 | 0 |
PRACTICA DIRIGIDA 2 | 0 |
PRACTICA DIRIGIDA 3 | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:















































































































































































































