
Ingeniería Industrial
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
REPERTORIO | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL I | 1 |
QUÍMICA GENERAL I | 3 |
CÁLCULO I | 3 |
PRECÁLCULO | 0 |
CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES I | 6 |
CURSO DE ARTE | 2 |
ACTIVIDAD DEPORTIVA | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL II | 1 |
QUÍMICA GENERAL II | 3 |
CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES II | 6 |
FÍSICA GENERAL I | 3 |
LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL I | 1 |
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA INDUSTRIAL | 2 |
CÁLCULO II | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
ÁLGEBRA LINEAL | 3 |
CÁLCULO III | 4 |
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | 3 |
LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL II | 1 |
FÍSICA GENERAL II | 3 |
PRINCIPIOS DE INFORMÁTICA | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
FÍSICA GENERAL III | 3 |
LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL III | 1 |
NVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | 3 |
INGENIERÍA DE CALIDAD I | 2 |
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 2 |
DIBUJO I | 3 |
ECUACIONES DIFERENCIALES | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE I | 2 |
SIMULACIÓN | 3 |
INGENIERÍA DE CALIDAD II | 4 |
DISEÑO DEL TRABAJO E INGENIERÍA DE FACTORES HUMANOS | 3 |
ELECTROTECNIA I | 3 |
MECÁNICA I | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3 |
TERMOFLUIDOS | 3 |
LOGÍSTICA DE LA CADENA DEL VALOR I | 3 |
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE II | 2 |
SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE MANUFACTURA | 3 |
GESTIÓN DE CALIDAD | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
DISEÑO DE EXPERIMENTOS | 3 |
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 2 |
INGENIERÍA DE OPERACIONES | 4 |
INGENIERÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA | 3 |
LOGÍSTICA DE LA CADENA DEL VALOR II | 4 |
SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL I | 2 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
DISTRIBUCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES | 4 |
METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN | 3 |
SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL II | 2 |
INGENIERÍA DE PROCESOS DE NEGOCIO | 4 |
DISEÑO DE PRODUCTO | 3 |
GESTIÓN DE PROYECTOS | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
INGENIERÍA DE SERVICIOS | 3 |
PROYECTO INDUSTRIAL | 3 |
INGENIERÍA AMBIENTAL | 3 |
INGENIERÍA DE MANUFACTURA | 3 |
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO | 3 |
BLOQUE OPTATIVO 408 | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
RESPONSABILIDAD SOCIAL | 2 |
BLOQUE OPTATIVO 408 | 9 |
INVESTIGACIÓN DIRIGIDA I | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
INVESTIGACION DIRIGIDA 2 | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
INVESTIGACION DIRIGIDA 3 | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRECÁLCULO | 0 |
CÁLCULO I | 3 |
ACTIVIDAD DEPORTIVA | 0 |
CURSO DE ARTE | 2 |
CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES I | 6 |
QUÍMICA GENERAL I | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL I | 1 |
REPERTORIO | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL II | 1 |
CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES II | 6 |
FÍSICA GENERAL I | 3 |
LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL I | 1 |
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA INDUSTRIAL | 2 |
CÁLCULO II | 4 |
QUÍMICA GENERAL II | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
ÁLGEBRA LINEAL | 3 |
CÁLCULO III | 4 |
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | 3 |
LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL II | 1 |
FÍSICA GENERAL II | 3 |
PRINCIPIOS DE INFORMÁTICA | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
INGENIERÍA DE CALIDAD I | 2 |
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 2 |
DIBUJO I | 3 |
FÍSICA GENERAL III | 3 |
LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL III | 1 |
NVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | 3 |
ECUACIONES DIFERENCIALES | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
ELECTROTECNIA I | 3 |
DISEÑO DEL TRABAJO E INGENIERÍA DE FACTORES HUMANOS | 3 |
INGENIERÍA DE CALIDAD II | 4 |
MECÁNICA I | 3 |
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE I | 2 |
SIMULACIÓN | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
TERMOFLUIDOS | 3 |
DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3 |
LOGÍSTICA DE LA CADENA DEL VALOR I | 3 |
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE II | 2 |
SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE MANUFACTURA | 3 |
GESTIÓN DE CALIDAD | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL I | 2 |
LOGÍSTICA DE LA CADENA DEL VALOR II | 4 |
INGENIERÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA | 3 |
INGENIERÍA DE OPERACIONES | 4 |
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 2 |
DISEÑO DE EXPERIMENTOS | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
INGENIERÍA DE PROCESOS DE NEGOCIO | 4 |
DISEÑO DE PRODUCTO | 3 |
GESTIÓN DE PROYECTOS | 3 |
DISTRIBUCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES | 4 |
SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL II | 2 |
METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
INGENIERÍA DE SERVICIOS | 3 |
INGENIERÍA DE MANUFACTURA | 3 |
INGENIERÍA AMBIENTAL | 3 |
PROYECTO INDUSTRIAL | 3 |
BLOQUE OPTATIVO 408 | 3 |
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
RESPONSABILIDAD SOCIAL | 2 |
BLOQUE OPTATIVO 408 | 9 |
INVESTIGACIÓN DIRIGIDA I | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
INVESTIGACION DIRIGIDA 2 | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
INVESTIGACION DIRIGIDA 3 | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
REPERTORIO | 3 |
CURSO DE ARTE | 2 |
CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES I | 6 |
PRECÁLCULO | 0 |
ACTIVIDAD DEPORTIVA | 0 |
CÁLCULO I | 3 |
QUÍMICA GENERAL I | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL I | 1 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL II | 1 |
QUÍMICA GENERAL II | 3 |
CÁLCULO II | 4 |
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA INDUSTRIAL | 2 |
LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL I | 1 |
FÍSICA GENERAL I | 3 |
CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES II | 6 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
ÁLGEBRA LINEAL | 3 |
CÁLCULO III | 4 |
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | 3 |
LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL II | 1 |
FÍSICA GENERAL II | 3 |
PRINCIPIOS DE INFORMÁTICA | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
FÍSICA GENERAL III | 3 |
LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL III | 1 |
NVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | 3 |
INGENIERÍA DE CALIDAD I | 2 |
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 2 |
DIBUJO I | 3 |
ECUACIONES DIFERENCIALES | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
ELECTROTECNIA I | 3 |
DISEÑO DEL TRABAJO E INGENIERÍA DE FACTORES HUMANOS | 3 |
INGENIERÍA DE CALIDAD II | 4 |
SIMULACIÓN | 3 |
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE I | 2 |
MECÁNICA I | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE MANUFACTURA | 3 |
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE II | 2 |
LOGÍSTICA DE LA CADENA DEL VALOR I | 3 |
TERMOFLUIDOS | 3 |
DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3 |
GESTIÓN DE CALIDAD | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 2 |
DISEÑO DE EXPERIMENTOS | 3 |
INGENIERÍA DE OPERACIONES | 4 |
INGENIERÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA | 3 |
LOGÍSTICA DE LA CADENA DEL VALOR II | 4 |
SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL I | 2 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
DISEÑO DE PRODUCTO | 3 |
INGENIERÍA DE PROCESOS DE NEGOCIO | 4 |
SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL II | 2 |
METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN | 3 |
DISTRIBUCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES | 4 |
GESTIÓN DE PROYECTOS | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
PROYECTO INDUSTRIAL | 3 |
INGENIERÍA DE SERVICIOS | 3 |
INGENIERÍA AMBIENTAL | 3 |
BLOQUE OPTATIVO 408 | 3 |
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO | 3 |
INGENIERÍA DE MANUFACTURA | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
INVESTIGACIÓN DIRIGIDA I | 0 |
RESPONSABILIDAD SOCIAL | 2 |
BLOQUE OPTATIVO 408 | 9 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
INVESTIGACION DIRIGIDA 2 | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
INVESTIGACION DIRIGIDA 3 | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:














































































































































































































