
Ingeniería Electromecánica Industrial
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
ACTIVIDAD DEPORTIVA | 0 |
CURSO DE ARTE | 2 |
CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES I | 6 |
PRECÁLCULO | 0 |
CÁLCULO I | 3 |
QUÍMICA GENERAL I | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL I | 1 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES II | 6 |
FÍSICA GENERAL I | 3 |
LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL I | 1 |
CÁLCULO II | 4 |
ÁLGEBRA LINEAL | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
DIBUJO DE INGENIERÍA | 3 |
CIRCUITOS ELÉCTRICOS I | 3 |
FÍSICA GENERAL II | 3 |
LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL II | 1 |
CÁLCULO III | 4 |
ECUACIONES DIFERENCIALES | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRINCIPIOS DE INFORMÁTICA | 4 |
ESTÁTICA DE SISTEMAS MECÁNICOS | 3 |
CIRCUITOS ELÉCTRICOS II | 3 |
CIRCUITOS ELECTRÓNICOS I | 4 |
FÍSICA GENERAL III | 3 |
LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL III | 1 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
DINÁMICA DE SISTEMAS MECÁNICOS | 3 |
ELECTRÓNICA DIGITAL | 3 |
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | 3 |
TERMOFUIDOS | 3 |
CIRACUITOS ELECTRÓNICOS II | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
ELEMENTOS DE MÁQUINAS | 3 |
MODELADO Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS DINÁMICAS | 3 |
CIENCIAS DE LOS MATERIALES | 3 |
CIRCUITOS MAGNÉTICOS Y TRANSFORMADORES | 4 |
SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL I | 2 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL | 3 |
TRANSFERENCIA DE CALOR | 3 |
MÁQUINAS ELÉCTRICAS | 4 |
REPERTORIO | 3 |
SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL II | 2 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
EVALÚO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | 3 |
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 4 |
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 3 |
MÁQUINAS TÉRMICAS | 3 |
DISEÑO DE ESTACIONES ELÉCTRICAS I | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
DISEÑO ELECTROMECÁNICO I | 3 |
CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS | 3 |
FUNDAMENTOS DE REFRIGERACIÓN | 3 |
MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 3 |
CURSOS OPTATIVOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA INDUSTRIA | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
DISEÑO ELECTROMECÁNICO II | 3 |
GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA | 3 |
LEGISLACIÓN Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL | 3 |
SEGURIDAD EN EL EJERCICIO PROFESIONAL | 3 |
CURSOS OPTATIVOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL | 3 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
INVESTIGACIÓN DIRIGIDA I | 0 |
INVESTIGACIÓN DIRIGIDA II | 0 |
INVESTIGACIÓN DIRIGIDA III | 0 |
SEMINARIO DE GRADUACIÓN I | 0 |
SEMINARIO DE GRADUACIÓN II | 0 |
SEMINARIO DE GRADUACIÓN III | 0 |
PRÁCTICA DIRIGIDA I | 0 |
PRÁCTICA DIRIGIDA II | 0 |
PRÁCTICA DIRIGIDA III | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:















































































































































































































