
Ingeniería Química
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL I | 1 |
QUÍMICA GENERAL I | 3 |
CÁLCULO I | 3 |
PRECÁLCULO | 0 |
ESTRATEGIAS DE LECTURA EN INGLÉS I (PARA OTRAS CARRERAS) | 4 |
CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES I | 6 |
CURSO DE ARTE | 2 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL II | 1 |
QUÍMICA GENERAL II | 3 |
CÁLCULO II | 4 |
LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL I | 1 |
FÍSICA GENERAL I | 3 |
CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES II | 6 |
ACTIVIDAD DEPORTIVA | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
FÍSICA GENERAL II | 3 |
LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL II | 1 |
ANÁLISIS GRÁFICO PARA INGENIERÍA QUÍMICA | 3 |
CÁLCULO III | 4 |
ÁLGEBRA LINEAL | 3 |
QUÍMICA ANALÍTICA CUANTITATIVA I | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA CUANTITATIVA | 2 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRINCIPIOS DE INFORMÁTICA | 4 |
FÍSICA GENERAL III | 3 |
LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL III | 1 |
ANÁLISIS DE PROCESOS I | 4 |
ECUACIONES DIFERENCIALES | 4 |
FÍSICO QUÍMICA PARA INGENIERÍA QUÍMICA | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
MECÁNICA I | 4 |
PROBABILIDADES E INFERENCIA ESTADÍSTICA | 4 |
LABORATORIO DE QUÍMICA ORGÁNICA GENERAL I | 1 |
QUÍMICA ORGÁNICA GENERAL I | 4 |
TERMODINÁMICA I | 3 |
ANÁLISIS DE PROCESOS II | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
LABORATORIO DE QUÍMICA ORGÁNICA GENERAL II | 1 |
TERMODINÁMICA II | 3 |
MEDICIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EXPERIMENTALES | 3 |
FENÓMENOS DE TRANSFERENCIA | 4 |
ELECTROTECNIA I | 3 |
QUÍMICA ORGÁNICA GENERAL II | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN | 3 |
LABORATORIO DE OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE FLUIDOS Y CALOR | 3 |
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE FLUIDOS Y CALOR | 3 |
INGENIERÍA DE LOS MATERIALES | 3 |
SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL I | 2 |
BLOQUE OPTATIVO | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
CINÉTICA Y REACTORES QUÍMICOS | 3 |
OPERACIONES POR SEPARACIÓN DE FASES | 3 |
LABORATORIO DE OPERACIONES POR SEPARACIÓN DE FASES | 2 |
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN | 3 |
REPERTORIO | 3 |
SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL II | 2 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
CONTROL E INSTRUMENTACIÓN DE PROCESOS | 3 |
OPERACIONES DE SEPARACIÓN POR MÉTODOS DIFUSIONALES | 3 |
LABORATORIO DE OPERACIONES DE SEPARACIÓN POR MÉTODOS DIFUSIONALES | 2 |
EVALUACION DE PROYECTOS | 3 |
SEMINARIO PARA PROYECTOS DE GRADUACIÓN | 2 |
BLOQUE OPTATIVO | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
DISEÑO DE PROCESOS QUÍMICOS | 3 |
PROCESOS Y OPERACIONES INTEGRADAS | 3 |
PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL | 3 |
INVESTIGACION DIRIGIDA I | 0 |
PRÁCTICA DIRIGIDA I | 0 |
PROYECTO DE GRADUACIÓN I | 0 |
BLOQUE OPTATIVO | 3 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRÁCTICA DIRIGIDA II | 0 |
PROYECTO DE GRADUACIÓN II | 0 |
INVESTIGACIÓN DIRIGIDA II | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
PROYECTO DE GRADUACIÓN III | 0 |
PRÁCTICA DIRIGIDA III | 0 |
INVESTIGACION DIRIGIDA III | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES I | 6 |
ESTRATEGIAS DE LECTURA EN INGLÉS I (PARA OTRAS CARRERAS) | 4 |
PRECÁLCULO | 0 |
CURSO DE ARTE | 2 |
CÁLCULO I | 3 |
QUÍMICA GENERAL I | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL I | 1 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
ACTIVIDAD DEPORTIVA | 0 |
CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES II | 6 |
FÍSICA GENERAL I | 3 |
LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL I | 1 |
CÁLCULO II | 4 |
QUÍMICA GENERAL II | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL II | 1 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
CÁLCULO III | 4 |
FÍSICA GENERAL II | 3 |
LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL II | 1 |
ANÁLISIS GRÁFICO PARA INGENIERÍA QUÍMICA | 3 |
ÁLGEBRA LINEAL | 3 |
QUÍMICA ANALÍTICA CUANTITATIVA I | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA CUANTITATIVA | 2 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
FÍSICO QUÍMICA PARA INGENIERÍA QUÍMICA | 4 |
PRINCIPIOS DE INFORMÁTICA | 4 |
FÍSICA GENERAL III | 3 |
LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL III | 1 |
ANÁLISIS DE PROCESOS I | 4 |
ECUACIONES DIFERENCIALES | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
PROBABILIDADES E INFERENCIA ESTADÍSTICA | 4 |
LABORATORIO DE QUÍMICA ORGÁNICA GENERAL I | 1 |
QUÍMICA ORGÁNICA GENERAL I | 4 |
TERMODINÁMICA I | 3 |
ANÁLISIS DE PROCESOS II | 3 |
MECÁNICA I | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
FENÓMENOS DE TRANSFERENCIA | 4 |
ELECTROTECNIA I | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA ORGÁNICA GENERAL II | 1 |
QUÍMICA ORGÁNICA GENERAL II | 4 |
TERMODINÁMICA II | 3 |
MEDICIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EXPERIMENTALES | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN | 3 |
INGENIERÍA DE LOS MATERIALES | 3 |
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE FLUIDOS Y CALOR | 3 |
LABORATORIO DE OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE FLUIDOS Y CALOR | 3 |
SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL I | 2 |
BLOQUE OPTATIVO | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
CINÉTICA Y REACTORES QUÍMICOS | 3 |
OPERACIONES POR SEPARACIÓN DE FASES | 3 |
LABORATORIO DE OPERACIONES POR SEPARACIÓN DE FASES | 2 |
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN | 3 |
REPERTORIO | 3 |
SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL II | 2 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
SEMINARIO PARA PROYECTOS DE GRADUACIÓN | 2 |
EVALUACION DE PROYECTOS | 3 |
LABORATORIO DE OPERACIONES DE SEPARACIÓN POR MÉTODOS DIFUSIONALES | 2 |
OPERACIONES DE SEPARACIÓN POR MÉTODOS DIFUSIONALES | 3 |
CONTROL E INSTRUMENTACIÓN DE PROCESOS | 3 |
BLOQUE OPTATIVO | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
DISEÑO DE PROCESOS QUÍMICOS | 3 |
PROCESOS Y OPERACIONES INTEGRADAS | 3 |
BLOQUE OPTATIVO | 3 |
PROYECTO DE GRADUACIÓN I | 0 |
PRÁCTICA DIRIGIDA I | 0 |
INVESTIGACION DIRIGIDA I | 0 |
PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL | 3 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
PROYECTO DE GRADUACIÓN II | 0 |
PRÁCTICA DIRIGIDA II | 0 |
INVESTIGACIÓN DIRIGIDA II | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
PROYECTO DE GRADUACIÓN III | 0 |
INVESTIGACION DIRIGIDA III | 0 |
PRÁCTICA DIRIGIDA III | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:















































































































































































































