
Ingeniería de Alimentos
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
QUÍMICA GENERAL I | 3 |
CÁLCULO I | 3 |
PRECÁLCULO | 0 |
CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES I | 6 |
ACTIVIDAD DEPORTIVA | 0 |
LABORATORIO DE BIOLOGÍA GENERAL | 1 |
BIOLOGÍA GENERAL | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL I | 1 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES II | 6 |
FÍSICA GENERAL I | 3 |
LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL I | 1 |
ECUACIONES DIFERENCIALES APLICADAS | 3 |
QUÍMICA GENERAL II | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL II | 1 |
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE ALIMENTOS | 2 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
CURSO DE ARTE | 2 |
FÍSICA GENERAL II | 3 |
LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL II | 1 |
ÁLGEBRA LINEAL | 3 |
QUÍMICA ORGÁNICA GENERAL I | 4 |
LABORATORIO DE QUÍMICA ORGÁNICA GENERAL I | 1 |
SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL I | 2 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
REPERTORIO | 3 |
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE ALIMENTOS II | 3 |
ESTADÍSTICA PARA BIOCIENCIAS | 4 |
QUÍMICA ORGÁNICA GENERAL II | 4 |
LABORATORIO DE QUÍMICA ORGÁNICA GENERAL II | 1 |
SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL II | 2 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
BIOQUÍMICA PARA TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | 4 |
QUÍMICA ANALÍTICA CUANTITATIVA I | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA CUANTITATIVA | 2 |
INTERACCIONES FÍSICAS Y REOLOGÍA DE ALIMENTOS | 2 |
TERMODINÁMICA Y BALANCES DE MASA | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
LABORATORIO DE QUÍMICA DE ALIMENTOS I | 2 |
BLOQUE OPTATIVO | 3 |
QUÍMICA DE ALIMENTOS I | 3 |
MICROBIOLOGÍA DEL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS I | 3 |
LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DEL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS | 2 |
FENÓMENOS DE TRANSFERENCIA APLICABLES EN INGENIERÍA DE ALIMENTOS | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
APLICACIONES ESTADÍSTICAS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARI | 3 |
LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DEL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS II | 2 |
MICROBIOLOGÍA DEL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS II | 3 |
LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS EN EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS I | 3 |
OPERACIONES UNITARIAS EN EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS I | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA DE ALIMENTOS II | 2 |
QUÍMICA DE ALIMENTOS II | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
LABORATORIO DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS I | 2 |
LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS EN EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS II | 3 |
PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS | 4 |
ANÁLISIS SENSORIAL DE ALIMENTOS | 3 |
OPERACIONES UNITARIAS EN EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS II | 3 |
ANÁLISIS DE ALIMENTOS I | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
PASANTÍA | 6 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA DE ALIMENTOS | 2 |
PROCESOS ALIMENTARIOS I | 3 |
LABORATORIO DE PROCESOS ALIMENTARIOS I | 3 |
GESTIÓN DE CALIDAD | 3 |
PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN | 4 |
ASPECTOS NUTRICIONALES DEL PROCESAMIENTO DE ALIMENTO | 3 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
ECONOMÍA AGROINDUSTRIAL | 3 |
LABORATORIO DE PROCESOS ALIMENTARIOS II | 3 |
PROCESOS ALIMENTARIOS II | 3 |
BLOQUE OPTATIVO | 3 |
BLOQUE OPTATIVO OPCIONAL | 0 |
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN | 3 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
BLOQUE PARA SIGLAS DE TFG | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL I | 1 |
BIOLOGÍA GENERAL | 3 |
CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES I | 6 |
PRECÁLCULO | 0 |
CÁLCULO I | 3 |
ACTIVIDAD DEPORTIVA | 0 |
LABORATORIO DE BIOLOGÍA GENERAL | 1 |
QUÍMICA GENERAL I | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES II | 6 |
FÍSICA GENERAL I | 3 |
LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL I | 1 |
ECUACIONES DIFERENCIALES APLICADAS | 3 |
QUÍMICA GENERAL II | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL II | 1 |
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE ALIMENTOS | 2 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL II | 1 |
FÍSICA GENERAL II | 3 |
CURSO DE ARTE | 2 |
SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL I | 2 |
LABORATORIO DE QUÍMICA ORGÁNICA GENERAL I | 1 |
QUÍMICA ORGÁNICA GENERAL I | 4 |
ÁLGEBRA LINEAL | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
LABORATORIO DE QUÍMICA ORGÁNICA GENERAL II | 1 |
REPERTORIO | 3 |
SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL II | 2 |
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE ALIMENTOS II | 3 |
ESTADÍSTICA PARA BIOCIENCIAS | 4 |
QUÍMICA ORGÁNICA GENERAL II | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
QUÍMICA ANALÍTICA CUANTITATIVA I | 3 |
INTERACCIONES FÍSICAS Y REOLOGÍA DE ALIMENTOS | 2 |
TERMODINÁMICA Y BALANCES DE MASA | 4 |
BIOQUÍMICA PARA TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | 4 |
LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA CUANTITATIVA | 2 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
BLOQUE OPTATIVO | 3 |
QUÍMICA DE ALIMENTOS I | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA DE ALIMENTOS I | 2 |
MICROBIOLOGÍA DEL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS I | 3 |
LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DEL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS | 2 |
FENÓMENOS DE TRANSFERENCIA APLICABLES EN INGENIERÍA DE ALIMENTOS | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
QUÍMICA DE ALIMENTOS II | 3 |
OPERACIONES UNITARIAS EN EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS I | 3 |
LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS EN EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS I | 3 |
MICROBIOLOGÍA DEL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS II | 3 |
LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DEL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS II | 2 |
APLICACIONES ESTADÍSTICAS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARI | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA DE ALIMENTOS II | 2 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
LABORATORIO DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS I | 2 |
ANÁLISIS SENSORIAL DE ALIMENTOS | 3 |
PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS | 4 |
LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS EN EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS II | 3 |
OPERACIONES UNITARIAS EN EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS II | 3 |
ANÁLISIS DE ALIMENTOS I | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
PASANTÍA | 6 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA DE ALIMENTOS | 2 |
PROCESOS ALIMENTARIOS I | 3 |
LABORATORIO DE PROCESOS ALIMENTARIOS I | 3 |
GESTIÓN DE CALIDAD | 3 |
PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN | 4 |
ASPECTOS NUTRICIONALES DEL PROCESAMIENTO DE ALIMENTO | 3 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
PROCESOS ALIMENTARIOS II | 3 |
LABORATORIO DE PROCESOS ALIMENTARIOS II | 3 |
BLOQUE OPTATIVO | 3 |
BLOQUE OPTATIVO OPCIONAL | 0 |
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN | 3 |
ECONOMÍA AGROINDUSTRIAL | 3 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
BLOQUE PARA SIGLAS DE TFG | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:















































































































































































































