
Farmacia
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
CURSO DE ARTE | 2 |
CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES I | 6 |
FÍSICA APLICADA A FARMACIA | 3 |
LABORATORIO DE FÍSICA APLICADA A FARMACIA | 1 |
CÁLCULO I | 3 |
QUÍMICA GENERAL I | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL I | 1 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
BIOLOGÍA GENERAL | 3 |
LABORATORIO DE BIOLOGÍA GENERAL | 1 |
ACTIVIDAD DEPORTIVA | 0 |
CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES II | 6 |
ECUACIONES DIFERENCIALES APLICADAS | 3 |
QUÍMICA GENERAL II | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL II | 1 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
INTRODUCCIÓN A LA FARMACIA | 3 |
ANATOMÍA MACROSCÓPICA | 4 |
QUÍMICA ORGÁNICA GENERAL I | 4 |
LABORATORIO DE QUÍMICA ORGÁNICA GENERAL I | 1 |
SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL I | 2 |
ESTADÍSTICA PARA BIOCIENCIAS | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN FARMACÉUTICA | 3 |
FISICOQUÍMICA FARMACEÚTICA I | 4 |
CONFERENCIA GENERAL I | 0 |
QUÍMICA ORGÁNICA GENERAL II | 4 |
LABORATORIO DE QUÍMICA ORGÁNICA GENERAL I | 1 |
REPERTORIO | 3 |
SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL II | 2 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANÁLISIS DE MEDICAMENTOS I | 5 |
FISICOQUÍMICA FARMACEÚTICA II | 4 |
ELEMENTOS DE SALUD PÚBLICA | 2 |
BIOQUÍMICA PARA FARMACIA | 4 |
CURSOS OPTATIVOS DEL V CICLO | 2 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
ELEMENTOS DE FISIOPATOLOGÍA Y TERAPEÚTICA | 2 |
ANÁLISIS DE MEDICAMENTOS II | 4 |
FUNDAMENTOS DE INMUNOLOGÍA | 3 |
BIOFARMACIA Y FARMACOCINÉTICA | 4 |
FISIOLOGÍA HUMANA | 6 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
ETICA PROFESIONAL FARMACEUTICA | 1 |
MICROBIOLOGÍA CLÍNICA Y TERAPEÚTICA PARA FARMACIA | 3 |
FARMACOLOGÍA I | 3 |
LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA I | 1 |
ANÁLISIS DE MEDICAMENTOS III | 4 |
FARMACOGNOSIA | 2 |
LABORATORIO DE FARMACOGNOSIA | 2 |
FUNDAMENTOS DE BIOTECNOLOGÍA FARMACEÚTICA | 2 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
FARMACOLOGÍA II | 3 |
LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA II | 1 |
TECNOLOGÍA FARMACEÚTICA I | 4 |
ATENCIÓN FARMACEÚTICA I | 4 |
FARMACIA DE COMUNIDAD | 2 |
QUÍMICA MEDICINAL I | 3 |
OPTATIVOS DEL CICLO VIII | 2 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EL ÁREA DE SALUD | 2 |
QUÍMICA MEDICINAL II | 3 |
FARMACOLOGÍA III | 3 |
LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA III | 1 |
ATENCIÓN FARMACEÚTICA II | 4 |
TECNOLOGÍA FARMACEÚTICA II | 4 |
OPTATIVOS DEL CICLO IX | 2 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS FARMACEÚTICOS | 2 |
FARMACIA INDUSTRIAL | 2 |
LEGISLACIÓN Y DEONTOLOGÍA FARMACÉUTICA | 2 |
FARMACIA DE HOSPITAL | 4 |
TOXICOLOGÍA | 3 |
OPTATIVOS CICLO 10, BLOQUE A | 2 |
OPTATIVOS DEL CICLO 10, BLOQUE B | 3 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
INVESTIGACION DIRIGIDA 1 | 0 |
INVESTIGACION DIRIGIDA 2 | 0 |
INVESTIGACION DIRIGIDA 3 | 0 |
PRACTICA DIRIGIDA 1 | 0 |
PRACTICA DIRIGIDA 2 | 0 |
PRACTICA DIRIGIDA 3 | 0 |
PROYECTO DE GRADUACIÓN 1 | 0 |
PROYECTO DE GRADUACIÓN 2 | 0 |
PROYECTO DE GRADUACIÓN 3 | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:















































































































































































































