
Ingeniería en Desarrollo Sostenible
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
ACTIVIDAD DEPORTIVA | 0 |
CURSO DE ARTE | 2 |
CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES I | 6 |
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA EN DESARROLLO SOSTENIBLE | 2 |
PRECÁLCULO | 0 |
QUÍMICA GENERAL I | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL I | 1 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES II | 6 |
PRINCIPIOS DE PROGRAMACIÓN | 4 |
CÁLCULO I | 3 |
QUÍMICA GENERAL II | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL II | 1 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
FÍSICA GENERAL I | 3 |
LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL I | 1 |
TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3 |
CÁLCULO II | 4 |
ÁLGEBRA LINEAL | 3 |
REPERTORIO | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
FÍSICA GENERAL II | 3 |
LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL II | 1 |
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | 3 |
DIBUJO I | 3 |
CÁLCULO III | 4 |
ECUACIONES DIFERENCIALES APLICADAS | 3 |
SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL I | 2 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
FÍSICA GENERAL III | 3 |
LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL III | 1 |
INGENIERÍA DE CADENA DE VALOR | 3 |
LEGISLACIÓN Y ENTORNO | 3 |
INGENIERÍA FINANCIERA CONTABLE | 3 |
ECOLOGÍA Y MANEJO DE RECURSOS | 3 |
MECÁNICA I | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
TERMODINÁMICA | 3 |
SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS | 3 |
INGENIERÍA Y PROCESOS SOCIOCULTURALES | 2 |
INGENIERÍA ECONÓMICA | 3 |
HUELLA ECOLÓGICA | 3 |
ELECTROTECNIA I | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
MECÁNICA DE FLUIDOS | 3 |
SEGURAMIENTO METROLÓGICO | 3 |
DISEÑOS SOSTENIBLES | 3 |
ÉTICA DEL DESARROLLO HUMANO | 3 |
ECONOMÍA AMBIENTAL | 3 |
CONSERVACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
INGENIERÍA DE MATERIALES | 3 |
GESTIÓN ESTRATÉGICA SOSTENIBLE | 3 |
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL | 2 |
GESTIÓN DE PROYECTOS | 3 |
ENERGÍAS ALTERNATIVAS | 4 |
INGENIERÍA DE RESIDUOS SÓLIDOS | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
ECOLOGÍA INDUSTRIAL | 3 |
INGENIERÍA DEL COMPORTAMIENTO HUMANO EN EL TRABAJO | 3 |
GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO | 4 |
INGENIERÍA DE SUELOS | 4 |
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | 2 |
PROYECTO EN DESARROLLO SOSTENIBLE | 2 |
BLOQUE DE OPTATIVOS DE LA LIC. EN INGENIERÍA EN DESARROLLO SOSTENIBLE | 12 |
SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL II | 2 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
INVESTIGACIÓN DIRIGIDA I | 0 |
INVESTIGACIÓN DIRIGIDA II | 0 |
INVESTIGACIÓN DIRIGIDA III | 0 |
PRÁCTICA DIRIGIDA I | 0 |
PRÁCTICA DIRIGIDA II | 0 |
PRÁCTICA DIRIGIDA III | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:















































































































































































































