
Laboratorista Químico
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
ACTIVIDAD DEPORTIVA | 0 |
CURSO DE ARTE | 2 |
CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES I | 6 |
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN | 3 |
PRECÁLCULO | 0 |
CÁLCULO I | 3 |
QUÍMICA GENERAL I | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL I | 1 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES II | 6 |
FÍSICA PARA CIENCIAS DE LA VIDA I | 3 |
CÁLCULO II | 4 |
QUÍMICA GENERAL II | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL II | 1 |
ESTADÍSTICA PARA LABORATORISTAS QUÍMICOS | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
FÍSICA PARA CIENCIAS DE LA VIDA II | 3 |
LABORATORIO DE FÍSICA PARA CIENCIAS DE LA VIDA | 1 |
COMUNICACIÓN INTENGRADA EN INGLÉS I | 3 |
QUÍMICA ANALÍTICA CUANTITATIVA I | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA CUANTITATIVA I | 2 |
QUÍMICA ORGÁNICA GENERAL I | 4 |
LABORATORIO DE QUÍMICA ORGÁNICA GENERAL I | 1 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
TÉCNICAS INSTRUMENTALES DE ANÁLISIS | 3 |
LABORATORIO DE TÉCNICAS INSTRUMENTALES DE ANÁLISIS | 2 |
METROLOGÍA APLICADA PARA LABORATORISTAS QUÍMICO | 3 |
LABORATORIO DE METROLOGÍA APLICADA PARA LABORATORISTAS QUÍMICOS | 1 |
QUÍMICA ORGÁNICA GENERAL II | 4 |
LABORATORIO DE QUÍMICA ORGÁNICA GENERAL II | 1 |
ELEMENTOS DE FÍSICO QUÍMICA | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
BIOLOGÍA GENERAL | 3 |
LABORATORIO DE BIOLOGÍA GENERAL | 1 |
HIGIENE Y SEGURIDAD | 3 |
HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD | 3 |
LABORATORIO DE PROCESOS INDUSTRIALES I | 1 |
PROCESOS INDUSTRIALES | 3 |
PROCESOS INORGÁNICOS INDUSTRIALES | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
COMUNICACIÓN INTEGRADA EN INGLÉS II | 3 |
LABORATORIO DE PROCESOS INDUSTRIALES II | 1 |
CONTROL QUÍMICO Y NORMATIVA AMBIENTAL | 3 |
LABORATORIO DE CONTROL QUÍMICO AMBIENTAL | 1 |
FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA PARA LABORATORISTAS QUÍMICOS | 3 |
REPERTORIO | 3 |
SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL I | 2 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRÁCTICA INDUSTRIAL | 7 |
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD | 3 |
INSTRUMENTACIÓN Y TÉCNICAS MODERNAS DE ANÁLISIS | 3 |
LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN Y TÉCNICAS MODERNAS DE ANÁLISIS | 2 |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PARA EL LABORATORISTA QUÍMICO | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
OPERACIONES INDUSTRIALES I | 3 |
PROYECTO INDUSTRIAL | 7 |
ORGANIZACIÓN DE LABORATORIOS | 2 |
EVALUACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE DESECHOS | 3 |
SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL II | 2 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:














































































































































































































