
Ingeniería Civil
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
REPERTORIO | 3 |
CÁLCULO I | 3 |
PRECÁLCULO | 0 |
TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA | 3 |
CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES I | 6 |
CURSO DE ARTE | 2 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
BLOQUE DE TRANSICIÓN DE QUÍMICA | 5 |
CÁLCULO II | 4 |
LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL I | 1 |
FÍSICA GENERAL I | 3 |
CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES II | 6 |
ACTIVIDAD DEPORTIVA | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRINCIPIOS DE INFORMÁTICA | 4 |
FÍSICA GENERAL II | 3 |
LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL II | 1 |
DISEÑO GRAFICO | 3 |
CÁLCULO III | 4 |
ÁLGEBRA LINEAL | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA TOPOGRÁFICA | 3 |
SEMINARIO DE ÉTICA, INGENIERÍA YSOCIEDAD | 1 |
COMUNICACIÓN TÉCNICA | 3 |
ESTÁTICA | 4 |
FÍSICA GENERAL III | 3 |
LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL III | 1 |
ECUACIONES DIFERENCIALES | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
DINÁMICA | 3 |
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | 4 |
BLOQUE DE TRANSICIÓN DE ESTADÍSTICA | 3 |
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS NUMÉRICO | 4 |
MECÁNICA DEL SÓLIDO I | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL I | 2 |
ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA | 3 |
BLOQUE MECÁNICA DE SÓLIDOS | 3 |
TALLER DE SISTEMAS DE INGENIERÍA | 4 |
MECÁNICA DE FLUÍDOS | 3 |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
MECÁNICA DE SUELOS | 4 |
ANÁLISIS ESTRUCTURAL | 3 |
MÉTODOS CONSTRUCTIVOS I | 3 |
HIDRÁULICA GENERAL | 3 |
TRANSPORTES | 3 |
FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA AMBIENTAL | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
HIDROLOGÍA | 3 |
INGENIERÍA GEOTÉCNICA | 3 |
DISEÑO VIAL | 3 |
CONCRETO REFORZADO | 3 |
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE OBRA | 3 |
ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
TALLER DE DISEÑO | 4 |
SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL II | 2 |
OPTATIVOS DE INGENIERÍA CIVIL | 9 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
BLOQUE 0 | 0 |
OPTATIVOS DE INGENIERÍA CIVIL | 12 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
SEMINARIO DE GRADUACION 2 | 0 |
SEMINARIO DE GRADUACION 1 | 0 |
INVESTIGACIÓN DIRIGIDA 3 | 0 |
INVESTIGACIÓN DIRIGIDA 2 | 0 |
INVESTIGACIÓN DIRIGIDA 1 | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES I | 6 |
TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA | 3 |
CURSO DE ARTE | 2 |
PRECÁLCULO | 0 |
CÁLCULO I | 3 |
REPERTORIO | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
ACTIVIDAD DEPORTIVA | 0 |
CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES II | 6 |
FÍSICA GENERAL I | 3 |
LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL I | 1 |
CÁLCULO II | 4 |
BLOQUE DE TRANSICIÓN DE QUÍMICA | 5 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL II | 1 |
PRINCIPIOS DE INFORMÁTICA | 4 |
FÍSICA GENERAL II | 3 |
DISEÑO GRAFICO | 3 |
CÁLCULO III | 4 |
ÁLGEBRA LINEAL | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
ECUACIONES DIFERENCIALES | 4 |
FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA TOPOGRÁFICA | 3 |
SEMINARIO DE ÉTICA, INGENIERÍA YSOCIEDAD | 1 |
COMUNICACIÓN TÉCNICA | 3 |
ESTÁTICA | 4 |
LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL III | 1 |
FÍSICA GENERAL III | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
DINÁMICA | 3 |
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | 4 |
BLOQUE DE TRANSICIÓN DE ESTADÍSTICA | 3 |
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS NUMÉRICO | 4 |
MECÁNICA DEL SÓLIDO I | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL I | 2 |
BLOQUE MECÁNICA DE SÓLIDOS | 3 |
ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA | 3 |
TALLER DE SISTEMAS DE INGENIERÍA | 4 |
MECÁNICA DE FLUÍDOS | 3 |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
MECÁNICA DE SUELOS | 4 |
MÉTODOS CONSTRUCTIVOS I | 3 |
HIDRÁULICA GENERAL | 3 |
TRANSPORTES | 3 |
FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA AMBIENTAL | 3 |
ANÁLISIS ESTRUCTURAL | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
INGENIERÍA GEOTÉCNICA | 3 |
HIDROLOGÍA | 3 |
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE OBRA | 3 |
CONCRETO REFORZADO | 3 |
ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL | 3 |
DISEÑO VIAL | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
TALLER DE DISEÑO | 4 |
SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL II | 2 |
OPTATIVOS DE INGENIERÍA CIVIL | 9 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
BLOQUE 0 | 0 |
OPTATIVOS DE INGENIERÍA CIVIL | 12 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
INVESTIGACIÓN DIRIGIDA 2 | 0 |
INVESTIGACIÓN DIRIGIDA 3 | 0 |
SEMINARIO DE GRADUACION 1 | 0 |
SEMINARIO DE GRADUACION 2 | 0 |
INVESTIGACIÓN DIRIGIDA 1 | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:















































































































































































































