
Arquitectura
Plan de estudios
Ciclo 0
| Materia | Créditos |
|---|---|
EXAMEN DIAGNOSTICO | 0 |
INGLES BASICO | 2 |
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA I | 2 |
LABORATORIO DE PROYECTOS I: FUNDAMENTOS | 5 |
FUNDAMENTOS DE DISEÑO | 3 |
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN MANUAL | 2 |
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | 3 |
INTRODUCCIÓN A LA TÉCNICA CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 1 |
MATEMATICA GENERAL | 2 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
HISTORIA DEL ARTE Y LA ARQUITECTURA I | 2 |
LABORATORIO DE PROYECTOS II, COMPOSICIÓN ARQUITECTURAL | 5 |
INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN | 2 |
COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA I | 3 |
COMUNICACIÓN ESCRITA | 2 |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA PARA ARQUITECTURA | 3 |
ACTIVIDAD CULTURAL I | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
LABORATORIO DE PROYECTOS III, PROCESO PROYECTUAL | 6 |
COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA II | 3 |
SISTEMAS ESTRUCTURALES | 3 |
HISTORIA DEL ARTE Y LA ARQUITECTURA II | 2 |
TEORÍA DE LA ARQUITECTURA I | 2 |
INGLÉS I | 2 |
ACTIVIDAD DEPORTIVA I | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
LABORATORIO DE PROYECTOS IV, ESPACIO ARQUITECTÓNICO | 6 |
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN DIGITAL I | 2 |
SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN I | 3 |
DISEÑO BIOCLIMÁTICO | 2 |
HISTORIA DE ARTE Y ARQUITECTURA DE COSTA RICA | 2 |
TEORÍA DE LA ARQUITECTURA II | 2 |
COMUNICACIÓN ORAL | 1 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
LABORATORIO DE PROYECTOS V, TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA | 6 |
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN DIGITAL II | 3 |
SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN II | 3 |
HABILITACIÓN DE SITIO Y PAISAJISMO | 2 |
HISTORIA DE ARTE Y ARQUITECTURA DE COSTA RICA II | 2 |
TEORÍA E HISTORIA DEL URBANISMO I | 2 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
LABORATORIO DE PROYECTOS VI, SOSTENIBILIDAD | 6 |
INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 2 |
SISTEMAS AMBIENTALES ARQUITECTÓNICOS I | 3 |
COMPOSICIÓN URBANA I | 3 |
TEORÍA E HISTORIA URBANISMO II | 2 |
INGLÉS II | 2 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
LABORATORIO DE PROYECTOS VII, URBANO-ARQUITECTÓNICO | 6 |
INSTALACIONES MECÁNICAS | 2 |
SISTEMAS AMBIENTALES ARQUITECTÓNICOS II | 2 |
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA Y URBANISMO | 3 |
COMPOSICIÓN URBANA II | 3 |
SEMINARIO DE PROBLEMÁTICA URBANA | 1 |
CENTROS DE FORMACIÓN HUMANÍSTICA | 0 |
ACTIVIDAD CULTURAL-DEPORTIVA | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
LABORATORIO DE PROYECTOS VIII, DISEÑO INTEGRAL | 6 |
PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 3 |
URBANISMO ORDENAMIENTO TERRITORIAL I | 2 |
PRÁCTICA DE VINCULACIÓN | 4 |
SEMINARIO DE ESTUDIOS FILOSÓFICOS HISTÓRICOS | 2 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
LABORATORIO DE PROYECTOS IX, EL ÁMBITO SOCIAL | 6 |
PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA | 3 |
ELECTIVA AMBIENTAL | 3 |
PATRIMONIO | 2 |
URBANISMO ORDENAMIENTO TERRITORIAL II | 2 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
LABORATORIO DE PROYECTOS X, ELECTIVO | 6 |
PLANIFICACIÓN URBANA Y TERRITORIAL APLICADAS | 3 |
INVESTIGACIÓN DIRIGIDA | 3 |
ELECTIVA GENERAL | 4 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
REQUISITO DE GRADUACIÓN | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:













































































































.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)