
Producción Industrial
Plan de estudios
Ciclo 0
| Materia | Créditos |
|---|---|
EXAMEN DIAGNOSTICO | 0 |
INGLES BASICO | 2 |
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
COMUNICACION ESCRITA | 2 |
INGLES I | 2 |
INTR. TEC. CIENCIA Y TECNOLOGIA | 1 |
MATEMATICA GENERAL | 2 |
DIBUJO TECNICO | 3 |
LABORATORIO DE QUIMICA BASICA I | 1 |
QUIMICA BASICA I | 3 |
ACTIVIDAD CULTURAL I | 0 |
ACTIVIDAD DEPORTIVA I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
COMUNICACION ORAL | 1 |
INGLES II | 2 |
CENTROS DE FORMACION HUMANISTICA | 0 |
FISICA GENERAL I | 3 |
LABORATORIO FISICA GENERAL I | 1 |
CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 4 |
COSTOS INDUSTRIALES I | 3 |
LABORAT. DE QUIMICA BASICA II | 1 |
QUIMICA BASICA II | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
ELEMENTOS DE COMPUTACION | 3 |
AMBIENTE HUMANO | 2 |
FISICA GENERAL II | 3 |
LABORATORIO FISICA GENERAL II | 1 |
CALCULO Y ALGEBRA LINEAL | 4 |
COSTOS INDUSTRIALES II | 3 |
ACTIVIDAD CULTURAL-DEPORTIVA | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
RELACIONES LABORALES | 2 |
FISICA GENERAL III | 3 |
CALCULO SUPERIOR | 4 |
ESTATICA | 3 |
ESTUDIO DEL TRABAJO I | 3 |
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA I | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
SEMINARIO DE ETICA PARA LA INGENIERIA | 2 |
ECUACIONES DIFERENCIALES | 4 |
MAQUINAS Y EQUIPOS | 3 |
ESTUDIO DEL TRABAJO II | 3 |
COMPUTACION INDUSTRIAL | 3 |
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA II | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
METODOS NUMERICOS PARA INGENIERIA | 3 |
CIENCIAS DE LOS MATERIALES | 3 |
LOGISTICA Y ADMINISTRACION DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO | 3 |
SISTEMA DE INFORMACION | 3 |
DIRECCION DE PERSONAL | 3 |
INVESTIGACION DE OPERACIONES I | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
CONTROL DE PRODUCCION | 4 |
METROLOGIA Y NORMALIZACION | 3 |
CONTROL DE CALIDAD | 4 |
PLANEACION Y DISEÑO DE INSTALACIONES | 3 |
ANALISIS ECONOMICO | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
SEMINARIO DE ESTUDIOS COSTARRICENSES | 2 |
ELECTIVA I | 3 |
PRACTICA PROFESIONAL | 8 |
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:













































































































.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)