
Ingeniería Mecatrónica
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
ELEMENTOS DE COMPUTACION | 3 |
COMUNICACION ESCRITA | 2 |
INTR. TEC. CIENCIA Y TECNOLOGIA | 1 |
FISICA GENERAL I | 3 |
LABORATORIO FISICA GENERAL I | 1 |
CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 4 |
LABORATORIO DE QUIMICA BASICA I | 1 |
QUIMICA BASICA I | 3 |
ACTIVIDAD CULTURAL I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANALISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS | 3 |
COMUNICACION ORAL | 1 |
AMBIENTE HUMANO | 2 |
CENTROS DE FORMACION HUMANISTICA | 0 |
FISICA GENERAL II | 3 |
LABORATORIO FISICA GENERAL II | 1 |
CALCULO Y ALGEBRA LINEAL | 4 |
CIRCUITOS ELECTRICOS EN CC Y CA | 3 |
LABORATORIO DE CIRCUITOS CC Y CA | 1 |
ACTIVIDAD DEPORTIVA I | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
FISICA GENERAL III | 3 |
CALCULO SUPERIOR | 4 |
DIBUJO TECNICO | 3 |
ELECTRONICA ANALOGICA | 3 |
LABORATORIO DE ELECTRONICA ANALOGICA | 1 |
MAQUINAS ELECTRICAS PARA MECATRONICA | 3 |
LABORATORIO DE MAQUINAS ELECTRICAS PARA MECATRONICA | 1 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
ECUACIONES DIFERENCIALES | 4 |
TECNOLOGIA DE MATERIALES | 2 |
LABORAT DE TECNOLOGIA DE MATERIALES | 1 |
ESTATICA | 3 |
PROCESOS DE MANUFACTURA | 3 |
LAB. PROCESOS DE MANUFACTURA | 2 |
ELECTRONICA DIGITAL | 3 |
LABORATORIO ELECTRONICA DIGITAL | 1 |
ACTIVIDAD CULTURAL-DEPORTIVA | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
INGLES PARA MECATRONICA | 1 |
SEMINARIO DE ESTUDIOS FILOSOFICOS HISTORICOS | 2 |
RESISTENCIA DE MATERIALES | 3 |
DINAMICA | 3 |
MODELOS DE SISTEMAS PARA MECATRONICA | 3 |
ELECTRONICA DE POTENCIA APLICADA | 4 |
LABORATORIO DE ELECTRONICA DE POTENCIA APLICADA | 2 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
METODOS NUMERICOS PARA INGENIERIA | 3 |
SEMINARIO DE ESTUDIOS COSTARRICENSES | 2 |
DIBUJO INDUSTRIAL | 4 |
PROBABILIDAD Y PROCESOS ESTOCASTICOS | 3 |
TERMOFLUIDOS | 4 |
LABORATORIO DE TERMOFLUIDOS | 1 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANALISIS Y SIMULACION DE SISTEMAS | 3 |
SENSORES Y ACTUADORES | 3 |
MICROPROCESADORES Y MICROCONTROLADORES | 3 |
NEUMATICA Y OLEOHIDRAULICA | 3 |
DISEÑO MAQUINAS Y MECANISMOS | 4 |
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | 4 |
TEORIA DE COMUNICACION Y PROCESAMIENTO DE SEÑALES | 3 |
AUTOMATIZACION Y REDES INDUSTRIALES | 3 |
SISTEMAS DE MANUFACTURA | 4 |
ELECTIVA | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
CONTROL AUTOMATICO | 4 |
LABORATORIO DE CONTROL AUTOMATICO | 2 |
FORMULACION DE PROYECTOS | 2 |
DISEÑO DE SISTEMAS MECATRONICOS | 4 |
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MECATRONICOS | 4 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
PROYECTO FINAL DE GRADUACION | 10 |
ELECTIVA II | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:













































































































.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)