
Ingeniería en Diseño Industrial con énfasis en Desarrollo de Productos
Plan de estudios
Ciclo 0
| Materia | Créditos |
|---|---|
EXAMEN DIAGNOSTICO | 0 |
INGLES BASICO | 2 |
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
COMUNICACION ESCRITA | 2 |
INTR. TEC. CIENCIA Y TECNOLOGIA | 1 |
ANALISIS DE PRODUCTO I | 2 |
METODOS DE DESARROLLO DE PRODUCTOS | 2 |
FUNDAMENTOS DEL DISEÑO | 3 |
TALLER DE DIBUJO | 3 |
MATEMATICA GENERAL | 2 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
COMUNICACION ORAL | 1 |
FISICA GENERAL I | 3 |
LABORATORIO FISICA GENERAL I | 1 |
ANALISIS DE PRODUCTO II | 2 |
PRINCIPIOS DEL DISEÑO | 2 |
MODELADO Y SIMULACION | 3 |
CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
FISICA GENERAL III | 3 |
COMUNICACION VISUAL | 3 |
ANALISIS DEL ESPACIO TRIDIMENSIONAL | 3 |
PRINCIPIOS ESTRUCTURALES | 2 |
ERGONOMIA | 2 |
FUNDAMENTOS DE QUIMICA | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
ELEMENTOS DE COMPUTACION | 3 |
DISEÑO I | 4 |
DISEÑO II | 4 |
PROCESOS DE MANUFACTURA I | 2 |
CALCULO Y GEOMETRIA ANALITICA | 4 |
ACTIVIDAD CULTURAL I | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
INGLES I | 2 |
HERRAMIENTAS DIGITALES PARA DISEÑO | 2 |
DISEÑO III | 4 |
DISEÑO IV | 4 |
PROCESOS DE MANUFACTURA II | 2 |
ANALISIS ESTADISTICO | 3 |
ACTIVIDAD DEPORTIVA I | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
INGLES II | 2 |
DISEÑO V | 4 |
DISEÑO VI | 4 |
BIONICA Y ECO-DISEÑO | 3 |
CULTURA MATERIAL | 3 |
PROCESOS DE MANUFACTURA III | 2 |
ACTIVIDAD CULTURAL-DEPORTIVA | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
FUNDAMENTOS DE MERCADEO | 3 |
INGENIERIA ECONOMICA | 3 |
SEMINARIO DE ESTUDIOS FILOSOFICOS HISTORICOS | 2 |
CENTROS DE FORMACION HUMANISTICA | 0 |
DISEÑO DE PRODUCTOS VII | 5 |
DISEÑO DE COMUNICACION VISUAL VII | 5 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
SEMINARIO DE ESTUDIOS COSTARRICENSES | 2 |
DISEÑO VIII (PROYECTO DE GRADUACIÓN) | 10 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
TALLER DE DISEÑO PARA LA MANUFACTURA | 3 |
DISEÑO IX (PRODUCTOS) | 5 |
SEMINARIO DE INVESTIGACION (PRODUCTOS) | 3 |
CURSO ELECTIVO I | 3 |
CIENCIAS DE LOS MATERIALES | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
GESTION DE PROYECTOS | 2 |
INNOVACION DE PRODUCTOS | 2 |
TRABAJO FINAL DE GRADUACION (PRODUCTOS) | 7 |
TEORIA DE LAS INTERFASES E INTERACTIVIDAD | 2 |
CURSO ELECTIVO II | 3 |
TALLER DE DISEÑO INTEGRADO | 2 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:













































































































.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)