
Administración de las Tecnologías de la Información
Plan de estudios
Ciclo 0
| Materia | Créditos |
|---|---|
EXAMEN DIAGNOSTICO | 0 |
INGLES BASICO | 2 |
MATEMATICA GENERAL | 2 |
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
COMUNICACION ESCRITA | 2 |
MATEMATICA DISCRETA | 4 |
ACTIVIDAD CULTURAL I | 0 |
INFORMACION CONTABLE | 3 |
MODELOS ORGANIZACIONALES Y GESTION DE TI | 3 |
INTRODUCCION A LA PROGRAMACION | 3 |
TALLER DE PROGRAMACION | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
COMUNICACION ORAL | 1 |
CENTROS DE FORMACION HUMANISTICA | 0 |
CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 4 |
ACTIVIDAD DEPORTIVA I | 0 |
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL Y TALENTO HUMANO | 3 |
ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS | 4 |
ORGANIZACIÓN Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS | 3 |
INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
INGLES 1 (ATI) | 2 |
CALCULO Y ALGEBRA LINEAL | 4 |
ACTIVIDAD CULTURAL-DEPORTIVA | 0 |
ADMINISTRACION DE PROYECTOS I | 3 |
COSTOS EN AMBIENTES INFORMATICOS | 3 |
BASES DE DATOS | 3 |
ECONOMIA | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
INGLES II (ATI) | 2 |
PROBABILIDADES | 4 |
PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS | 3 |
ADMINISTRACION DE PROYECTOS II | 3 |
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO | 2 |
BASES DE DATOS AVANZADOS | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
SEMINARIO DE ETICA PARA LA INGENIERIA | 2 |
ESTADISTICA | 4 |
MERCADEO EN LA ERA DIGITAL | 3 |
FUNDAMENTOS DE SISTEMAS OPERATIVOS | 3 |
GESTION Y TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS | 3 |
DISEÑO DE SOFTWARE | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
DERECHO LABORAL | 2 |
MODELO DE TOMA DE DECISIONES | 2 |
PRODUCCION, LOGISTICA Y CALIDAD | 2 |
CALIDAD EN SISTEMAS DE INFORMACION | 3 |
FUNDAMENTOS DE REDES | 3 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | 3 |
COMPUTACION Y SOCIEDAD | 2 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
DERECHO INFORMATICO Y MERCANTIL | 3 |
SEGURIDAD EN SISTEMAS DE INFORMACION | 3 |
ELECTIVA 1 | 3 |
ARQUITECTURA DE APLICACIONES | 3 |
NEGOCIOS ELECTRONICOS | 3 |
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE TI | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
ELECTIVA 2 | 3 |
ADQUISICION DE TI | 3 |
ADMINISTRACION DE PROCESOS DE NEGOCIOS | 3 |
ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION I | 3 |
AUDITORIA DE TI | 3 |
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
ESPIRITU EMPRENDEDOR Y CREACION DE EMPRESAS | 3 |
ANALITICA EMPRESARIAL | 3 |
PLANIFICACION ESTRATEGICA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION | 3 |
INVESTIGACION EN SISTEMAS DE INFORMACION | 3 |
FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL | 3 |
ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION II | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
TRABAJO FINAL DE GRADUACION | 10 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:













































































































.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)