
Ingeniería Física
Plan de estudios
Ciclo 0
| Materia | Créditos |
|---|---|
EXAMEN DIAGNOSTICO | 0 |
INGLES BASICO | 2 |
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
COMUNICACION ESCRITA | 2 |
INGLES I | 2 |
INTRODUCCION A LA INGENIERIA FISICA | 3 |
MATEMATICA GENERAL | 2 |
LABORATORIO DE QUIMICA BASICA I | 1 |
QUIMICA BASICA I | 3 |
ACTIVIDAD CULTURAL I | 0 |
ACTIVIDAD DEPORTIVA I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
COMUNICACION ORAL | 1 |
INGLES II | 2 |
AMBIENTE HUMANO | 2 |
CENTROS DE FORMACION HUMANISTICA | 0 |
FISICA GENERAL I | 3 |
LABORATORIO FISICA GENERAL I | 1 |
CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 4 |
LABORAT. DE QUIMICA BASICA II | 1 |
QUIMICA BASICA II | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
ELEMENTOS DE COMPUTACION | 3 |
DIBUJO | 3 |
FISICA GENERAL II | 3 |
LABORATORIO FISICA GENERAL II | 1 |
CALCULO Y ALGEBRA LINEAL | 4 |
ESTATICA | 3 |
ACTIVIDAD CULTURAL-DEPORTIVA | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
FISICA GENERAL III | 3 |
INSTRUMENTACION I | 1 |
ECUACIONES DIFERENCIALES | 4 |
DINAMICA | 3 |
CIRCUITOS ELECTRICOS EN CC Y CA | 3 |
LABORATORIO DE CIRCUITOS CC Y CA | 1 |
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA I | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
FISICA GENERAL IV | 3 |
TERMODINAMICA I | 3 |
INSTRUMENTACION II | 1 |
CALCULO SUPERIOR | 4 |
METODOS NUMERICOS | 4 |
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA II | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 3 |
METODOS MATEMATICOS DE FISICA E INGENIERIA I | 3 |
OPTICA | 3 |
LABORATORIO DE OPTICA | 1 |
MECANICA DE FLUIDOS | 4 |
DISEÑO DE EXPERIMENTOS | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
SEMINARIO DE ETICA PARA LA INGENIERIA | 2 |
TEORIA ELECTROMAGNETICA I | 4 |
METODOS MATEMATICOS DE FISICA E INGENIERIA II | 3 |
FISICA COMPUTACIONAL I | 3 |
ANALISIS DE INCERTIDUMBRES | 3 |
ELECTIVA I | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
SEMINARIO DE ESTUDIOS COSTARRICENSES | 2 |
MECANICA CUANTICA PARA INGENIERIA | 3 |
LABORATORIO METROLOGIA I | 2 |
METROLOGIA INDUSTRIAL Y LEGAL | 3 |
FISICA COMPUTACIONAL II | 3 |
ANALISIS Y SIMULACION DE SISTEMAS | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
FISICA EXPERIMENTAL | 3 |
FISICA CONTEMPORANEA | 3 |
METROLOGIA CIENTIFICA | 3 |
ELECTIVA II | 3 |
FISICA DE LA MATERIA CONDENSADA | 3 |
ENERGIA Y SUS TRANSFORMACIONES | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | 4 |
INGENIERIA ECONOMICA | 3 |
PROYECTO DE GRADUACION | 8 |
ADMINISTRACION DE PROYECTOS | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:













































































































.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)