
Ingeniería en Construcción
Plan de estudios
Ciclo 0
| Materia | Créditos |
|---|---|
EXAMEN DIAGNOSTICO | 0 |
INGLES BASICO | 2 |
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
COMUNICACION ESCRITA | 2 |
INGLES I | 2 |
INTR. TEC. CIENCIA Y TECNOLOGIA | 1 |
MATEMATICA GENERAL | 2 |
LABORATORIO DE QUIMICA BASICA I | 1 |
QUIMICA BASICA I | 3 |
ACTIVIDAD CULTURAL I | 0 |
ACTIVIDAD DEPORTIVA I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
COMUNICACION ORAL | 1 |
INGLES II | 2 |
CENTROS DE FORMACION HUMANISTICA | 0 |
FISICA GENERAL I | 3 |
LABORATORIO FISICA GENERAL I | 1 |
CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 4 |
LABORAT. DE QUIMICA BASICA II | 1 |
QUIMICA BASICA II | 3 |
ACTIVIDAD CULTURAL-DEPORTIVA | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
DIBUJO | 3 |
ESTATICA | 3 |
TALLER I | 3 |
AMBIENTE HUMANO | 2 |
FISICA GENERAL II | 3 |
LABORATORIO FISICA GENERAL II | 1 |
CALCULO Y ALGEBRA LINEAL | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
TOPOGRAFIA | 4 |
INTERPRETACION DE PLANOS | 3 |
MECANICA DEL SOLIDO I | 3 |
FISICA GENERAL III | 3 |
CALCULO SUPERIOR | 4 |
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 2 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
TOPOGRAFIA APLICADA | 4 |
MECANICA DE SUELOS I | 3 |
CONCRETO | 3 |
LABORATORIO DE CONCRETO | 1 |
MECANICA DEL SOLIDO II | 3 |
ECUACIONES DIFERENCIALES | 4 |
CIENCIAS DE LOS MATERIALES | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
CONTABILIDAD Y FINANZAS | 3 |
METODOS NUMERICOS PARA INGENIERIA | 3 |
LAB. MECANICA DE SUELOS I | 1 |
HIDRAULICA | 3 |
MECANICA DE SUELOS II | 4 |
ANALISIS ESTRUCTURAL | 3 |
RELACIONES LABORALES | 2 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
COSTOS DE CONSTRUCCION I | 3 |
GEOLOGIA APLICADA | 3 |
ESTRUCTURAS DE CONCRETO | 3 |
LABORATORIO DE HIDRAULICA | 1 |
CARRETERAS I | 3 |
ESTRUCTURAS DE ACERO | 3 |
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
TALLER II | 3 |
PROGRAMACION DE PROYECTOS | 3 |
CARRETERAS II | 3 |
CONST.DE ESTRUC. DE CONCRETO | 3 |
ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERIA | 3 |
SEMINARIO DE ETICA PARA LA INGENIERIA | 2 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
INGENIERIA ECONOMICA | 3 |
DISEÑO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS | 3 |
ESTRUCTURAS TEMPORALES | 3 |
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS | 3 |
CONTROL DE COSTOS DE CONSTRUCCION | 3 |
TALLER DE DISEÑO | 4 |
SEMINARIO DE ESTUDIOS COSTARRICENSES | 2 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
PROCESOS CONSTRUCTIVOS | 3 |
NORMATIVA EN LA CONSTRUCCION | 3 |
ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS | 3 |
PROYECTO DE GRADUACION | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:













































































































.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)