
Ingeniería en Diseño Industrial
Plan de estudios
Ciclo 0
| Materia | Créditos |
|---|---|
EXAMEN DIAGNOSTICO | 0 |
INGLES BASICO | 2 |
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
COMUNICACION ESCRITA | 2 |
INTR. TEC. CIENCIA Y TECNOLOGIA | 1 |
ANALISIS DE PRODUCTO I | 2 |
TEORIA DEL DISEÑO I | 3 |
METODOS DE DESARROLLO DE PRODUCTOS | 2 |
REPRESENTACION I | 3 |
MATEMATICA GENERAL | 2 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
COMUNICACION ORAL | 1 |
FISICA GENERAL I | 3 |
LABORATORIO FISICA GENERAL I | 1 |
ANALISIS DE PRODUCTO II | 2 |
TEORIA DEL DISEÑO II | 3 |
REPRESENTACION II | 3 |
CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
FISICA GENERAL III | 3 |
TEORIA DEL DISEÑO III | 3 |
REPRESENTACION III | 3 |
PRINCIPIOS ESTRUCTURALES | 2 |
ERGONOMIA | 2 |
FUNDAMENTOS DE QUIMICA | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
INGLES I | 2 |
DISEÑO I | 4 |
DISEÑO II | 4 |
HERRAMIENTAS DIGITALES PARA DISEÑO | 2 |
PROCESOS DE MANUFACTURA I | 2 |
CALCULO Y GEOMETRIA ANALITICA | 4 |
ACTIVIDAD CULTURAL I | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
INGLES II | 2 |
DISEÑO III | 4 |
DISEÑO IV | 4 |
CULTURA MATERIAL | 3 |
PROCESOS DE MANUFACTURA II | 2 |
ANALISIS ESTADISTICO | 3 |
ACTIVIDAD DEPORTIVA I | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
ELEMENTOS DE COMPUTACION | 3 |
DISEÑO V | 4 |
DISEÑO VI | 4 |
BIONICA Y ECO-DISEÑO | 3 |
PROCESOS DE MANUFACTURA III | 2 |
ACTIVIDAD CULTURAL-DEPORTIVA | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
FUNDAMENTOS DE MERCADEO | 3 |
INGENIERIA ECONOMICA | 3 |
SEMINARIO DE ESTUDIOS FILOSOFICOS HISTORICOS | 2 |
CENTROS DE FORMACION HUMANISTICA | 0 |
DISEÑO DE PRODUCTOS VII | 5 |
DISEÑO DE COMUNICACION VISUAL VII | 5 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
SEMINARIO DE ESTUDIOS COSTARRICENSES | 2 |
DISEÑO VIII (PROYECTO DE GRADUACIÓN) | 10 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
MODELACION HARDWARE/SOFTWARE CON ORIENTACION A OBJETOS | 3 |
CURSO ELECTIVO I | 3 |
MANUFACTURA DE EMPAQUE / EMBALAJE | 3 |
DISEÑO IX (COMUNICACION VISUAL) | 5 |
SEMINARIO DE INVESTIGACION (COMUNICACION VISUAL) | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
GESTION DE PROYECTOS | 2 |
INNOVACION DE PRODUCTOS | 2 |
TEORIA DE LA INTERFASES E INTERACTIVIDAD | 4 |
CURSO ELECTIVO II | 3 |
TEORIA DEL DISEÑO DE LA INFORMACION | 2 |
TRABAJO FINAL DE GRADUACION (COMUNICACION VISUAL) | 7 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:












































































































