
Ingeniería Electrónica
Plan de estudios
Ciclo 0
| Materia | Créditos |
|---|---|
EXAMEN DIAGNOSTICO | 0 |
MATEMATICA GENERAL | 2 |
INGLES BASICO | 2 |
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
ACTIVIDAD DEPORTIVA I | 0 |
QUIMICA BASICA I | 3 |
DIBUJO TECNICO | 3 |
LABORATORIO DE QUIMICA BASICA I | 1 |
CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 4 |
INTRODUCCION A LA INGENIERIA | 0 |
INTR. TEC. CIENCIA Y TECNOLOGIA | 1 |
ELEMENTOS DE COMPUTACION | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANALISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS | 3 |
INGLES I | 2 |
COMUNICACION TECNICA | 2 |
INTRODUCCION A LA ELECTRONICA | 0 |
CENTROS DE FORMACION HUMANISTICA | 0 |
FISICA GENERAL I | 3 |
LABORATORIO FISICA GENERAL I | 1 |
CALCULO Y ALGEBRA LINEAL | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
LABORATORIO DE MEDICIONES ELECTRICAS | 1 |
INGLES II | 2 |
ACTIVIDAD CULTURAL I | 0 |
CALCULO SUPERIOR | 4 |
FISICA GENERAL II | 3 |
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 3 |
CIRCUITOS ELECTRICOS EN CORRIENTE CONTINUA | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
FISICA GENERAL III | 3 |
ECUACIONES DIFERENCIALES | 4 |
ELEMENTOS ACTIVOS | 4 |
ACTIVIDAD CULTURAL-DEPORTIVA | 0 |
RELACIONES LABORALES | 2 |
LABORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS | 1 |
CIRCUITOS ELECTRICOS EN CORRIENTE ALTERNA | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
SEMINARIO DE ETICA PARA LA INGENIERIA | 2 |
METODOS NUMERICOS PARA INGENIERIA | 3 |
SEÑALES Y SISTEMAS | 4 |
TEORIA ELECTROMAGNETICA I | 4 |
LABORATORIO DE ELECTRONICA ANALOGICA | 1 |
CIRCUITOS DISCRETOS | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
DISEÑO LOGICO | 4 |
CIRCUITOS INTEGRADOS ANALOGICOS | 3 |
TALLER DE DISEÑO ANALOGICO | 2 |
DIRECCION DE PERSONAL | 3 |
INGENIERIA ECONOMICA | 3 |
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
TEORIA ELECTROMAGNETICA II | 4 |
ANALISIS Y CONTROL DE SISTEMAS LINEALES | 3 |
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE POTENCIA | 3 |
TALLER DE DISEÑO DIGITAL | 3 |
DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
COMUNICACIONES ELECTRICAS I | 4 |
CONTROL AUTOMATICO | 4 |
NORMALIZACION TECNICA (ESTANDARES INDUSTRIALES) | 3 |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS I | 4 |
LABORATORIO DE CONTROL AUTOMATICO | 2 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
TEORIA ELECTIVA I | 4 |
FORMULACION DE PROYECTOS | 2 |
TALLER DE COMUNICACIONES ELECTRICAS | 3 |
COMUNICACIONES ELECTRICAS II | 4 |
TALLER ELECTIVO | 2 |
TALLER INTEGRADOR | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
DESARROLLO TECNOLOGICO Y SOSTENIBILIDAD | 3 |
DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | 4 |
TEORIA ELECTIVA II | 4 |
TRABAJO FINAL DE GRADUACION | 7 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 0
| Materia | Créditos |
|---|---|
EXAMEN DIAGNOSTICO | 0 |
INGLES BASICO | 2 |
MATEMATICA GENERAL | 2 |
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
LABORATORIO DE QUIMICA BASICA I | 1 |
DIBUJO TECNICO | 3 |
QUIMICA BASICA I | 3 |
ELEMENTOS DE COMPUTACION | 3 |
INTR. TEC. CIENCIA Y TECNOLOGIA | 1 |
INTRODUCCION A LA INGENIERIA | 0 |
ACTIVIDAD DEPORTIVA I | 0 |
CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANALISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS | 3 |
INTRODUCCION A LA ELECTRONICA | 0 |
CENTROS DE FORMACION HUMANISTICA | 0 |
FISICA GENERAL I | 3 |
LABORATORIO FISICA GENERAL I | 1 |
CALCULO Y ALGEBRA LINEAL | 4 |
INGLES I | 2 |
COMUNICACION TECNICA | 2 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 3 |
FISICA GENERAL II | 3 |
CALCULO SUPERIOR | 4 |
ACTIVIDAD CULTURAL I | 0 |
INGLES II | 2 |
LABORATORIO DE MEDICIONES ELECTRICAS | 1 |
CIRCUITOS ELECTRICOS EN CORRIENTE CONTINUA | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
FISICA GENERAL III | 3 |
ACTIVIDAD CULTURAL-DEPORTIVA | 0 |
ECUACIONES DIFERENCIALES | 4 |
ELEMENTOS ACTIVOS | 4 |
CIRCUITOS ELECTRICOS EN CORRIENTE ALTERNA | 4 |
LABORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS | 1 |
RELACIONES LABORALES | 2 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
METODOS NUMERICOS PARA INGENIERIA | 3 |
SEMINARIO DE ETICA PARA LA INGENIERIA | 2 |
CIRCUITOS DISCRETOS | 4 |
LABORATORIO DE ELECTRONICA ANALOGICA | 1 |
TEORIA ELECTROMAGNETICA I | 4 |
SEÑALES Y SISTEMAS | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
CIRCUITOS INTEGRADOS ANALOGICOS | 3 |
TALLER DE DISEÑO ANALOGICO | 2 |
DISEÑO LOGICO | 4 |
DIRECCION DE PERSONAL | 3 |
INGENIERIA ECONOMICA | 3 |
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES | 4 |
TALLER DE DISEÑO DIGITAL | 3 |
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE POTENCIA | 3 |
ANALISIS Y CONTROL DE SISTEMAS LINEALES | 3 |
TEORIA ELECTROMAGNETICA II | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
COMUNICACIONES ELECTRICAS I | 4 |
LABORATORIO DE CONTROL AUTOMATICO | 2 |
CONTROL AUTOMATICO | 4 |
NORMALIZACION TECNICA (ESTANDARES INDUSTRIALES) | 3 |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS I | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
TEORIA ELECTIVA I | 4 |
TALLER ELECTIVO | 2 |
COMUNICACIONES ELECTRICAS II | 4 |
TALLER DE COMUNICACIONES ELECTRICAS | 3 |
FORMULACION DE PROYECTOS | 2 |
TALLER INTEGRADOR | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
TEORIA ELECTIVA II | 4 |
TRABAJO FINAL DE GRADUACION | 7 |
DESARROLLO TECNOLOGICO Y SOSTENIBILIDAD | 3 |
DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 0
| Materia | Créditos |
|---|---|
EXAMEN DIAGNOSTICO | 0 |
INGLES BASICO | 2 |
MATEMATICA GENERAL | 2 |
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
QUIMICA BASICA I | 3 |
ACTIVIDAD DEPORTIVA I | 0 |
ELEMENTOS DE COMPUTACION | 3 |
INTR. TEC. CIENCIA Y TECNOLOGIA | 1 |
INTRODUCCION A LA INGENIERIA | 0 |
CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 4 |
DIBUJO TECNICO | 3 |
LABORATORIO DE QUIMICA BASICA I | 1 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANALISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS | 3 |
INGLES I | 2 |
COMUNICACION TECNICA | 2 |
INTRODUCCION A LA ELECTRONICA | 0 |
CENTROS DE FORMACION HUMANISTICA | 0 |
FISICA GENERAL I | 3 |
LABORATORIO FISICA GENERAL I | 1 |
CALCULO Y ALGEBRA LINEAL | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
ACTIVIDAD CULTURAL I | 0 |
INGLES II | 2 |
LABORATORIO DE MEDICIONES ELECTRICAS | 1 |
CIRCUITOS ELECTRICOS EN CORRIENTE CONTINUA | 4 |
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 3 |
FISICA GENERAL II | 3 |
CALCULO SUPERIOR | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
FISICA GENERAL III | 3 |
ELEMENTOS ACTIVOS | 4 |
CIRCUITOS ELECTRICOS EN CORRIENTE ALTERNA | 4 |
LABORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS | 1 |
RELACIONES LABORALES | 2 |
ECUACIONES DIFERENCIALES | 4 |
ACTIVIDAD CULTURAL-DEPORTIVA | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
TEORIA ELECTROMAGNETICA I | 4 |
METODOS NUMERICOS PARA INGENIERIA | 3 |
SEMINARIO DE ETICA PARA LA INGENIERIA | 2 |
CIRCUITOS DISCRETOS | 4 |
SEÑALES Y SISTEMAS | 4 |
LABORATORIO DE ELECTRONICA ANALOGICA | 1 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
TALLER DE DISEÑO ANALOGICO | 2 |
CIRCUITOS INTEGRADOS ANALOGICOS | 3 |
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 3 |
INGENIERIA ECONOMICA | 3 |
DIRECCION DE PERSONAL | 3 |
DISEÑO LOGICO | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE POTENCIA | 3 |
TALLER DE DISEÑO DIGITAL | 3 |
DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES | 4 |
TEORIA ELECTROMAGNETICA II | 4 |
ANALISIS Y CONTROL DE SISTEMAS LINEALES | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
COMUNICACIONES ELECTRICAS I | 4 |
NORMALIZACION TECNICA (ESTANDARES INDUSTRIALES) | 3 |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS I | 4 |
LABORATORIO DE CONTROL AUTOMATICO | 2 |
CONTROL AUTOMATICO | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
FORMULACION DE PROYECTOS | 2 |
TEORIA ELECTIVA I | 4 |
TALLER ELECTIVO | 2 |
COMUNICACIONES ELECTRICAS II | 4 |
TALLER DE COMUNICACIONES ELECTRICAS | 3 |
TALLER INTEGRADOR | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | 4 |
TRABAJO FINAL DE GRADUACION | 7 |
TEORIA ELECTIVA II | 4 |
DESARROLLO TECNOLOGICO Y SOSTENIBILIDAD | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:













































































































.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)