
Planificación Económica y Social
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estudios Generales I | 3 |
Estudios Generales II | 3 |
Teoría de la Organización | 3 |
Matemática Financiera | 3 |
Paradigmas y enfoques de la Investigación | 3 |
Economía Generalpara Planificación | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estudios Generales III | 3 |
Estudios Generales IV | 3 |
Estructuras, actores y movimientos sociales | 3 |
Fundamentos de planificación | 3 |
Métodos y técnicas de la investigación | 3 |
Contabilidad | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Principios de administración | 3 |
Idioma Integrado I | 4 |
Género y desarrollo | 3 |
Estadística para Planificadores | 3 |
Planificación y presupuesto | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Procesos de comunicación y comportamientos de grupos | 3 |
Idioma Integrado II | 4 |
Microeconomía para planificación | 3 |
Diagnóstico y Acción Comunitaria | 4 |
Estadística para planificación II | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Formulación y evaluación de planes, programas y Proyectos I | 3 |
Análisis Financiero | 3 |
Optativo Idisciplinar | 3 |
Práctica Planificación y promoción económica y social I | 5 |
Planificación estratégica | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Macroeconomíapara planificación | 3 |
Planificación y gestión territorial | 4 |
Formulación y evaluación de planes, programas y proyectos II | 3 |
Práctica Planificación y promoción económica y social II | 5 |
Optativo II disciplinar | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Planificación y promoción económica y social III | 5 |
Evaluación social de planes, programas y proyectos | 4 |
Economía política para la planificación | 3 |
Planificación Local (Urbano-rural) | 3 |
Optativo IIIBdisciplinar | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Planificación y prospectiva | 3 |
Práctica Planificación y promoción económica y social IV | 3 |
Optativo IV libre | 3 |
Evaluación y gestión de riesgos organizacionales | 3 |
Evaluación de Impacto Ambiental | 3 |
Diseño de Investigación | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:



































































































































































































.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)