
Enseñanza de la Matemática
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés Integrado I | 4 |
Estudios Generales I | 3 |
Estudios Generales II | 3 |
Matemática Fundamental | 4 |
Nociones Generales de Educación | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estudios Generales III | 3 |
Estudios Generales IV | 3 |
Principios de Matemática I | 4 |
Desarrollo Humano | 4 |
Inglés Integrado II | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Geometría Euclídea I | 4 |
Principios de Matemática II | 4 |
Recursos Informáticos | 4 |
Modelos Pedagógicos y Teorías de Aprendizaje | 3 |
Pedagogía de la Diversidad | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Geometría Euclídea II | 4 |
Introducción al Análisis | 4 |
Currículum y Planeamiento Didáctico para el Aprendizaje de las Matemáticas | 4 |
Fundamentos Teóricos de la Investigación | 3 |
Optativo I | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Optativo II | 3 |
Geometría Analítica | 4 |
Análisis I | 4 |
Evaluación de los Aprendizajes para la Enseñanza de las Matemáticas | 3 |
Didáctica para el Aprendizaje de las Matemáticas y Mediación Pedagógica | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Optativo III | 3 |
Didáctica de la Geometría | 3 |
Estadística y Probabilidades | 4 |
Análisis II | 4 |
Álgebra Lineal | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Investigación Cualitativa | 4 |
Didáctica del Álgebra y el Análisis | 3 |
Didáctica de la Estadística y la Probabilidad | 3 |
Estadística Inferencial | 4 |
Álgebra Abstracta | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Teoría de Números | 4 |
Desarrollo y Práctica Docente | 6 |
Investigación Cuantitativa | 4 |
Ecuaciones Diferenciales | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:



































































































































































































.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)