
Biología con énfasis en Biología Tropical
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estudios Generales I | 3 |
Estudios Generales II | 3 |
Estudios Generales III | 3 |
Biología General Teoría | 4 |
Biología General Laboratorio | 0 |
Fundamentos de Química Teoría | 4 |
Fundamentos de Química Laboratorio | 1 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estudios Generales IV | 3 |
Inglés Integrado l | 4 |
Biorgánica | 3 |
Biorgánica Laboratorio | 1 |
Matemática General | 4 |
Optativo libre | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés Integrado Il para otras carreras | 4 |
Elementos de Bioquímica teoría | 4 |
Elementos de Bioquímica laboratorio | 0 |
Cálculo I | 4 |
Comunicación científica | 2 |
Zoología General I teoría | 4 |
Zoología General I laboratorio | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Bioestadística I teoría | 3 |
Bioestadística I práctica | 0 |
Zoología General II teoría | 4 |
Zoología General Il laboratorio | 0 |
Física para Biólogos | 3 |
Física para Biólogos Laboratorio | 1 |
Botánica General teoría | 4 |
Botánica General laboratorio | 0 |
Biología de los Microorganismos teoría | 3 |
Biología de los Microorganismos laboratorio | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Bioestadística Il teoría | 3 |
Bioestadística Il práctica | 0 |
Ecología General teoría | 4 |
Ecología General laboratorio | 0 |
Fisiología Vegetal teoría | 4 |
Fisiología Vegetal laboratorio | 0 |
Genética teoría | 4 |
Genética laboratorio | 0 |
Legislación Ambiental | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fisiología Animal | 4 |
Fisiología Animal laboratorio | 0 |
Evolución | 3 |
Biología Celular | 3 |
Ecología de Ecosistemas | 4 |
Ecología de Ecosistemas | 0 |
Optativo I Inter - énfasis | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemática de plantas | 3 |
Sistemática de plantas laboratorio | 0 |
Sistemática y biogeografía de vertebrados de Costa Rica teoría | 3 |
Sistemática y biogeografía de vertebrados de Costa | 0 |
Rica laboratorio | 3 |
Ecología Molecular teoría | 0 |
Ecología Molecular laboratorio | 3 |
Gestión de empresas | 3 |
Optativo I Disciplinario | 3 |
Análisis espacial de datos biológicos teoría | 3 |
Análisis espacial de datos biológicos laboratorio | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ecología Acuática teoría | 4 |
Ecología Acuática laboratorio | 0 |
Ecología de Poblaciones y Comunidades teoría | 4 |
Ecología de Poblaciones y Comunidades laboratorio | 0 |
Optativo Il Inter - énfasis | 3 |
Optativo II Disciplinario | 3 |
Práctica Profesional Supervisada | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:




































































































































































































.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)