
Gestión Ambiental
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
LABORATORIO DE BIOLOGÍA GENERAL | 1 |
BIOLOGÍA GENERAL | 3 |
QUIMICA I | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA I | 1 |
INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN AMBIENTAL | 3 |
MATEMÁTICA GENERAL PARA INGENIERÍA | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
FÍSICA I | 3 |
LABORATORIO DE FÍSICA I | 1 |
QUÍMICA II | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA II | 1 |
ECOLOGÍA APLICADA | 3 |
CÁLCULO I | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
LABORATORIO DE FÍSICA II | 1 |
FÍSICA II | 3 |
QUÍMICA ORGÁNICA | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA ORGÁNICA | 1 |
CÁLCULO II | 4 |
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
SEGURIDAD ALIMENTARIA E INOCUIDAD | 2 |
GESTIÓN DE RESIDUOS I | 3 |
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN | 2 |
CARTOGRAFÍA Y PLANIMETRÍA | 3 |
ECUACIONES DIFERENCIALES | 3 |
SALUD OCUPACIONAL | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
BALANCE DE MASA Y ENERGÍA | 3 |
LABORATORIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS II | 1 |
GESTIÓN DE RESIDUOS II | 2 |
SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL I | 3 |
LEGISLACIÓN AMBIENTAL | 3 |
ESTADÍSTICA II | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
SALUD AMBIENTAL | 3 |
BIODIVERSIDAD Y AMBIENTE | 3 |
SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL II | 3 |
TERMODINÁMICA APLICADA | 3 |
ADMINISTRACIÓN GENERAL | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
MATEMÁTICA GENERAL PARA INGENIERÍA | 3 |
INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN AMBIENTAL | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA I | 1 |
QUIMICA I | 3 |
LABORATORIO DE BIOLOGÍA GENERAL | 1 |
BIOLOGÍA GENERAL | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
CÁLCULO I | 3 |
ECOLOGÍA APLICADA | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA II | 1 |
QUÍMICA II | 3 |
LABORATORIO DE FÍSICA I | 1 |
FÍSICA I | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
FÍSICA II | 3 |
LABORATORIO DE FÍSICA II | 1 |
QUÍMICA ORGÁNICA | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA ORGÁNICA | 1 |
CÁLCULO II | 4 |
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
SEGURIDAD ALIMENTARIA E INOCUIDAD | 2 |
ECUACIONES DIFERENCIALES | 3 |
SALUD OCUPACIONAL | 3 |
GESTIÓN DE RESIDUOS I | 3 |
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN | 2 |
CARTOGRAFÍA Y PLANIMETRÍA | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
LABORATORIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS II | 1 |
ESTADÍSTICA II | 3 |
LEGISLACIÓN AMBIENTAL | 3 |
BALANCE DE MASA Y ENERGÍA | 3 |
SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL I | 3 |
GESTIÓN DE RESIDUOS II | 2 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL II | 3 |
BIODIVERSIDAD Y AMBIENTE | 3 |
SALUD AMBIENTAL | 3 |
TERMODINÁMICA APLICADA | 3 |
ADMINISTRACIÓN GENERAL | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
LABORATORIO DE BIOLOGÍA GENERAL | 1 |
QUIMICA I | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA I | 1 |
INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN AMBIENTAL | 3 |
MATEMÁTICA GENERAL PARA INGENIERÍA | 3 |
BIOLOGÍA GENERAL | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
FÍSICA I | 3 |
LABORATORIO DE FÍSICA I | 1 |
CÁLCULO I | 3 |
ECOLOGÍA APLICADA | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA II | 1 |
QUÍMICA II | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
FÍSICA II | 3 |
LABORATORIO DE FÍSICA II | 1 |
QUÍMICA ORGÁNICA | 3 |
LABORATORIO DE QUÍMICA ORGÁNICA | 1 |
CÁLCULO II | 4 |
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
CARTOGRAFÍA Y PLANIMETRÍA | 3 |
ECUACIONES DIFERENCIALES | 3 |
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN | 2 |
SALUD OCUPACIONAL | 3 |
GESTIÓN DE RESIDUOS I | 3 |
SEGURIDAD ALIMENTARIA E INOCUIDAD | 2 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
ESTADÍSTICA II | 3 |
LEGISLACIÓN AMBIENTAL | 3 |
BALANCE DE MASA Y ENERGÍA | 3 |
SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL I | 3 |
GESTIÓN DE RESIDUOS II | 2 |
LABORATORIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS II | 1 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
SALUD AMBIENTAL | 3 |
BIODIVERSIDAD Y AMBIENTE | 3 |
SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL II | 3 |
TERMODINÁMICA APLICADA | 3 |
ADMINISTRACIÓN GENERAL | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:


























































































