
Contaduría Pública
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
NEGOCIOS INTERNACIONALES | 3 |
MUESTREO ESTADÍSTICO PARA AUDITORÍA | 3 |
NORMATIVA CONTABLE | 3 |
AUDITORÍA TRIBUTARIA | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANÁLISIS DE RIESGOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 3 |
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 3 |
TÓPICOS AVANZADOS DE CONTABILIDAD | 3 |
TALLER DE INVESTIGACIÓN | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
ELECTIVO II | 3 |
INVESTIGACIÓN DIRIGIDA | 0 |
AUDITORÍA FORENSE | 3 |
AUDITORÍA DE GESTIÓN | 3 |
CONSULTORÍA E INFORMES PROFESIONALES | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
NEGOCIOS INTERNACIONALES | 3 |
AUDITORÍA TRIBUTARIA | 3 |
NORMATIVA CONTABLE | 3 |
MUESTREO ESTADÍSTICO PARA AUDITORÍA | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANÁLISIS DE RIESGOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 3 |
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 3 |
TÓPICOS AVANZADOS DE CONTABILIDAD | 3 |
TALLER DE INVESTIGACIÓN | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
CONSULTORÍA E INFORMES PROFESIONALES | 3 |
AUDITORÍA DE GESTIÓN | 3 |
AUDITORÍA FORENSE | 3 |
INVESTIGACIÓN DIRIGIDA | 0 |
ELECTIVO II | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
NEGOCIOS INTERNACIONALES | 3 |
AUDITORÍA TRIBUTARIA | 3 |
NORMATIVA CONTABLE | 3 |
MUESTREO ESTADÍSTICO PARA AUDITORÍA | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
TÓPICOS AVANZADOS DE CONTABILIDAD | 3 |
ANÁLISIS DE RIESGOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 3 |
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 3 |
TALLER DE INVESTIGACIÓN | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
CONSULTORÍA E INFORMES PROFESIONALES | 3 |
AUDITORÍA DE GESTIÓN | 3 |
AUDITORÍA FORENSE | 3 |
INVESTIGACIÓN DIRIGIDA | 0 |
ELECTIVO II | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
AUDITORÍA TRIBUTARIA | 3 |
NEGOCIOS INTERNACIONALES | 3 |
NORMATIVA CONTABLE | 3 |
MUESTREO ESTADÍSTICO PARA AUDITORÍA | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANÁLISIS DE RIESGOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 3 |
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 3 |
TÓPICOS AVANZADOS DE CONTABILIDAD | 3 |
TALLER DE INVESTIGACIÓN | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
ELECTIVO II | 3 |
INVESTIGACIÓN DIRIGIDA | 0 |
AUDITORÍA FORENSE | 3 |
AUDITORÍA DE GESTIÓN | 3 |
CONSULTORÍA E INFORMES PROFESIONALES | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:


























































































