
Electrónica
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
LABORATORIO DE QUÍMICA I | 1 |
SALUD OCUPACIONAL | 2 |
QUIMICA I | 3 |
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | 3 |
TALLER DE DIBUJO TÉCNICO | 2 |
MATEMÁTICA GENERAL PARA INGENIERÍA | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
CIRCUITOS ELÉCTRICOS I | 3 |
FÍSICA I | 3 |
LABORATORIO DE FÍSICA I | 1 |
LABORATORIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS I | 1 |
ÁLGEBRA LINEAL | 3 |
CÁLCULO I | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
CIRCUITOS ELÉCTRICOS II | 3 |
FÍSICA II | 3 |
LABORATORIO DE FÍSICA II | 1 |
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 4 |
TALLER DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 2 |
LABORATORIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS II | 1 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
LABORATORIO DE FÍSICA III | 1 |
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 4 |
MÁQUINAS ELÉCTRICAS I | 3 |
LABORATORIO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS I | 1 |
ELECTRÓNICA I | 3 |
FÍSICA III | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
LABORATORIO DE ELECTRÓNICA I | 1 |
ELECTRÓNICA II | 3 |
ELECTRÓNICA DIGITAL I | 4 |
AUTOMATIZACIÓN I | 2 |
ECUACIONES DIFERENCIALES | 4 |
ELECTRONEUMÁTICA | 2 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
TALLER DE ELECTRÓNICA | 2 |
PRÁCTICA PROFESIONAL | 4 |
ELECTRÓNICA DIGITAL II | 4 |
LABORATORIO DE ELECTRÓNICA II | 1 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
MATEMÁTICA GENERAL PARA INGENIERÍA | 3 |
TALLER DE DIBUJO TÉCNICO | 2 |
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | 3 |
SALUD OCUPACIONAL | 2 |
LABORATORIO DE QUÍMICA I | 1 |
QUIMICA I | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
FÍSICA I | 3 |
LABORATORIO DE FÍSICA I | 1 |
CIRCUITOS ELÉCTRICOS I | 3 |
LABORATORIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS I | 1 |
ÁLGEBRA LINEAL | 3 |
CÁLCULO I | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
TALLER DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 2 |
LABORATORIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS II | 1 |
CIRCUITOS ELÉCTRICOS II | 3 |
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 4 |
LABORATORIO DE FÍSICA II | 1 |
FÍSICA II | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 4 |
MÁQUINAS ELÉCTRICAS I | 3 |
LABORATORIO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS I | 1 |
ELECTRÓNICA I | 3 |
FÍSICA III | 3 |
LABORATORIO DE FÍSICA III | 1 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
ECUACIONES DIFERENCIALES | 4 |
AUTOMATIZACIÓN I | 2 |
ELECTRÓNICA DIGITAL I | 4 |
ELECTRÓNICA II | 3 |
LABORATORIO DE ELECTRÓNICA I | 1 |
ELECTRONEUMÁTICA | 2 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRÁCTICA PROFESIONAL | 4 |
TALLER DE ELECTRÓNICA | 2 |
LABORATORIO DE ELECTRÓNICA II | 1 |
ELECTRÓNICA DIGITAL II | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:


























































































