
Contabilidad y Finanzas
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
MATEMÁTICA GENERAL | 3 |
INGLÉS I | 0 |
CONTABILIDAD I | 6 |
RECURSOS INFORMÁTICOS | 2 |
PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
INGLÉS II | 0 |
ECONOMÍA I | 3 |
DERECHO LABORAL | 3 |
MATEMÁTICA FINANCIERA | 3 |
CONTABILIDAD II | 6 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
CONTABILIDAD III | 3 |
FINANZAS I | 3 |
DERECHO COMERCIAL Y TRIBUTARIO | 3 |
INGLÉS III | 0 |
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
CONTABILIDAD IV | 3 |
INGLÉS IV | 0 |
SISTEMAS CONTABLES COMPUTARIZADOS | 3 |
CONTABILIDAD DE COSTOS I | 3 |
FINANZAS II | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
CONTABILIDAD V | 3 |
FINANZAS III | 3 |
CONTABILIDAD DE COSTOS II | 3 |
INGLÉS V | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRESUPUESTO | 3 |
ELEMENTOS DE AUDITORÍA I | 3 |
INGLÉS VI | 0 |
PRÁCTICA PROFESIONAL | 7 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN | 3 |
RECURSOS INFORMÁTICOS | 2 |
CONTABILIDAD I | 6 |
INGLÉS I | 0 |
MATEMÁTICA GENERAL | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
CONTABILIDAD II | 6 |
MATEMÁTICA FINANCIERA | 3 |
DERECHO LABORAL | 3 |
ECONOMÍA I | 3 |
INGLÉS II | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
FINANZAS I | 3 |
CONTABILIDAD III | 3 |
DERECHO COMERCIAL Y TRIBUTARIO | 3 |
INGLÉS III | 0 |
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
SISTEMAS CONTABLES COMPUTARIZADOS | 3 |
INGLÉS IV | 0 |
CONTABILIDAD IV | 3 |
FINANZAS II | 3 |
CONTABILIDAD DE COSTOS I | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
INGLÉS V | 0 |
CONTABILIDAD DE COSTOS II | 3 |
FINANZAS III | 3 |
CONTABILIDAD V | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRESUPUESTO | 3 |
PRÁCTICA PROFESIONAL | 7 |
INGLÉS VI | 0 |
ELEMENTOS DE AUDITORÍA I | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
CONTABILIDAD I | 6 |
RECURSOS INFORMÁTICOS | 2 |
PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN | 3 |
MATEMÁTICA GENERAL | 3 |
INGLÉS I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
INGLÉS II | 0 |
DERECHO LABORAL | 3 |
MATEMÁTICA FINANCIERA | 3 |
CONTABILIDAD II | 6 |
ECONOMÍA I | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
CONTABILIDAD III | 3 |
FINANZAS I | 3 |
DERECHO COMERCIAL Y TRIBUTARIO | 3 |
INGLÉS III | 0 |
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
CONTABILIDAD IV | 3 |
FINANZAS II | 3 |
CONTABILIDAD DE COSTOS I | 3 |
SISTEMAS CONTABLES COMPUTARIZADOS | 3 |
INGLÉS IV | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
FINANZAS III | 3 |
CONTABILIDAD V | 3 |
CONTABILIDAD DE COSTOS II | 3 |
INGLÉS V | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRESUPUESTO | 3 |
ELEMENTOS DE AUDITORÍA I | 3 |
PRÁCTICA PROFESIONAL | 7 |
INGLÉS VI | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
RECURSOS INFORMÁTICOS | 2 |
PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN | 3 |
CONTABILIDAD I | 6 |
INGLÉS I | 0 |
MATEMÁTICA GENERAL | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
INGLÉS II | 0 |
CONTABILIDAD II | 6 |
MATEMÁTICA FINANCIERA | 3 |
DERECHO LABORAL | 3 |
ECONOMÍA I | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
CONTABILIDAD III | 3 |
FINANZAS I | 3 |
DERECHO COMERCIAL Y TRIBUTARIO | 3 |
INGLÉS III | 0 |
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
CONTABILIDAD IV | 3 |
FINANZAS II | 3 |
INGLÉS IV | 0 |
SISTEMAS CONTABLES COMPUTARIZADOS | 3 |
CONTABILIDAD DE COSTOS I | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
CONTABILIDAD DE COSTOS II | 3 |
FINANZAS III | 3 |
CONTABILIDAD V | 3 |
INGLÉS V | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRESUPUESTO | 3 |
ELEMENTOS DE AUDITORÍA I | 3 |
INGLÉS VI | 0 |
PRÁCTICA PROFESIONAL | 7 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:

























































































