
Analytics, Innovation and Technology
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introduction to Quantitative Methods | 0 |
Introduction to Accounting | 0 |
Financial Mathematics | 0 |
Introduction to Management | 0 |
Quantitative Methods I | 0 |
Financial Accounting | 0 |
Introduction to Programming | 0 |
Team Building | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Quantitative Methods II | 0 |
Database Management and Business Intelligence | 0 |
Operations Management | 0 |
Introduction to Value Creation | 0 |
Managerial Accounting | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Entrepreneurship | 0 |
Data Mining and Predictive Analytics | 0 |
Digital Transformation | 0 |
Finance | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cybersecurity | 0 |
Technology Management and Climate Change | 0 |
Operations Management in the Digital Economy | 0 |
Microeconomics | 0 |
Innovation | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Digital Business Strategy | 0 |
Artificial Intelligence | 0 |
Leadership | 0 |
Project Management | 0 |
Introduction to PAIT | 0 |
Introduction to the Customer Experience (CX) Entrepreneurship Project | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Project in Analytics, Innovation and Technology (PAIT) or Project in Entrepreneurship | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:


















.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)