Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Química General y Laboratorio | 0 |
Biología General y Laboratorio | 0 |
Estadística Historia y Evolución de la Enfermería | 0 |
Comunicación Oral y Escrita | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Bioquímica | 0 |
Bioestadística y Demografía | 0 |
Psicología General | 0 |
Microbiología y Parasitología | 0 |
Desarrollo Humano a lo Largo de la Vida | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Anatomía Humana y Laboratorio | 0 |
Educación para la Salud | 0 |
Investigación Cualitativa en Enfermería | 0 |
Alimentación, Nutrición y Dietética | 0 |
Inglés I (Niveltatorio) | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fisiología Humana y Laboratorio | 0 |
Investigación Cuantitativa en Enfermería | 0 |
Salud Sexual y Reproductiva | 0 |
Gestión y Administración en Salud | 0 |
Inglés II Técnico (nivelatorio) | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Farmacología I | 0 |
Epidemiología | 0 |
Fundamentos Metodológicos de la Enfermería | 0 |
Proceso de Enfermería | 0 |
Teorías de Enfermería Aplicadas al Proceso de Enfermería | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Farmacología II | 0 |
Enfermería de la Niñez y Adolescencia | 0 |
Enfermería del Adulto | 0 |
Tecnología para la Salud | 0 |
Gestión y Políticas de Salud Pública | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica I: Fundamentos Niñez y Adolescencia | 0 |
Enfermería del Adulto Mayor | 0 |
Principios de Enfermería Basada en Evidencia | 0 |
Farmacodependencia | 0 |
Enfermería en Atención a Grupos Vulnerables | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica II: Adulto - Adulto Mayor | 0 |
Enfermería Comunitaria y Familiar | 0 |
Enfermería Materno-Infantil | 0 |
Optativo I Enfermería: Medicina Alternativa, LESCO para enfermería | 0 |
Emprendedurismo para Enfermería | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica III: Comunitaria y Familiar - Materno Infantil | 0 |
Enfermería Médico Quirúrgico | 0 |
Enfermería en Salud Laboral y Ocupacional | 0 |
Salud Mental y Psiquiatría | 0 |
Optativo II Enfermería:Discapacidad y Rehabilitación, Enfermería para el Transporte Aéreo | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica IV: Quirúrgico - Laboral y Ocupacional | 0 |
Atención a las Personas en Urgencias, Emergencias y Desastres Administración de los Servicios de Enfermería y Recursos Humanos Diseño y Evaluación de Proyectos de Salud | 0 |
Optativo I UACA: Alfabetización Digital, Métodos de Investigación, Fundamentos de Programación, Relaciones Humanas para la Autogestión y el Trabajo en Equipo | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica V: Urgencias, Emergencias y Desastres - Administración Enfermería en Dolor y Cuidado Paliativo | 0 |
Optativo II UACA: Gestión de la Multiculturalidad, Seminario de Investigación, Principios de Seguridad de la Información | 0 |
Optativo III Enfermería: Enfermería Forense, Seminario de Graduación | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:













































.jpg&w=2048&q=90)






