
Arquitectura
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia del Arte | | 0 |
Algebra y Trigonometría | 0 |
Taller de Diseño || | 0 |
Forma y Fabricación | 0 |
Dibujo Natural | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia del Arte II| | 0 |
Física | 0 |
Taller de Diseño II | 0 |
Dibujo Arquitectónico ! | 0 |
Taller de Maquetas | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Investigación Aplicada a la Arquitectura | 0 |
Estática | 0 |
Taller de Diseño III| | 0 |
Historia de la Arquitectura I | 0 |
Dibujo Arquitectónico Il | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia de la Arquitectura II | 0 |
Entorno y Clima | 0 |
Taller Diseño IV | 0 |
Construcción 1| | 0 |
Estudios Visuales || | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia de la Arquitectura III | 0 |
Estudio de Context | 0 |
Taller de Diseño V | 0 |
Construcción || | 0 |
Estudios Visuales II | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Teoría de la Arquitectura I | 0 |
Estructuras | | 0 |
Taller de Diseño IV | 0 |
Construcción IIII | 0 |
Estudios Visuales III | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Teoría de la Arquitectura Il | 0 |
Estructuras Il | 0 |
Taller de Diseño VII | 0 |
Construcción IV | 0 |
BIM | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Teoría de la Arquitectura III | 0 |
Estructuras Ill | 0 |
Taller Diseño VIII| | 0 |
Edificación | 0 |
Paisajismo | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Expresión Oral y Escrita | 0 |
Teoría del Urbanismo | | 0 |
Instalaciones Eléctricas | 0 |
Taller de Diseño IX | 0 |
Iluminación | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Optativa I UACA | 0 |
Teoría del Urbanismo Il | 0 |
Instalaciones Mecánicas | 0 |
Taller de Diseño X | 0 |
Acústica | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Optativa II UACA | 0 |
Administración | 0 |
Taller de Diseño XI | 0 |
Legislación | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Gestión de Proyectos || | 0 |
Especificaciones y Presupuestos | 0 |
Taller de Diseño XIII | 0 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Gestión de Proyectos I| | 0 |
Gestión de Proyectos Ambientales | 0 |
Taller de Diseño XIII | 0 |
Ciclo 14
| Materia | Créditos |
|---|---|
Optativa Arquitectura | 0 |
Práctica Profesional | 0 |
Taller de Diseño XIV | 0 |
Ciclo 15
| Materia | Créditos |
|---|---|
Deontología para Arquitectos | 0 |
Seminario de Graduación | 0 |
Ciclo 16
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trabajo Final de Graduación | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:













































.jpg&w=2048&q=90)





