- Datos oficiales de CONESUP del 12/6/2015. Sesión 783-2015, art. 17.
- No hay datos disponibles de CONESUP ni de la universidad.
Cuota aproximada después de graduarte:
₡42 326,30 al mes
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ética Profesional | 0 |
Psicofarmacología | 0 |
Laboratorio de Psicología Clínica I | 0 |
Psicología Clínica I (Enfoque Humanista) | 0 |
Laboratorio de Psicodiagnóstico I | 0 |
Psicodiagnóstico I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Laboratorio de Psicodiagnóstico II | 0 |
Psicodiagnóstico II | 0 |
Psicoterapia de Grupo (Teoría y Práctica) | 0 |
Práctica Profesional I (Comunitaria y Educativa) | 0 |
Laboratorio de Psicología Clínica II | 0 |
Psicología Clínica II (Cognictivo Conductual) | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Profesional II (Laboral y Organizacional) | 0 |
Psicoterapia Breve y de Emergencia | 0 |
Psicología Clínica III | 0 |
Laboratorio de Psicología Clínica III | 0 |
Metodología de la Investigación | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Profesional IV (Casos Clínicos) | 0 |
Seminario de Graduación | 0 |
Psicología Clínica IV (Psicoanálisis Adulto y Parejas) | 0 |
Laboratorio de Psicología Clínica IV | 0 |
Práctica Profesional III (Criminología y Forense) | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicofarmacología | 0 |
Psicodiagnóstico I y Laboratorio | 0 |
Psicología Clínica I y Laboratorio (Enfoque Humanista) | 0 |
Ética Profesional | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicodiagnóstico II y Laboratorio (Entrevista Clínica y Psicodinamia) | 0 |
Psicología Clínica II y Laboratorio (Cognitivo Conductual) | 0 |
Práctica Profesional I (Comunitaria y Educativa) | 0 |
Psicoterapia de Grupo (Teoría y Práctica) | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicoterapia Breve y de Emergencia y Laboratorio | 0 |
Psicología Clínica III y Laboratorio (Psicoanálisis Niños y Familia) | 0 |
Práctica Profesional II (Laboral y Organizacional) | 0 |
Metodología de la Investigación | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario de Graduación | 0 |
Psicología Clínica IV y Laboratorio (Psicoanálisis Adultos y Parejas) | 0 |
Práctica Profesional III (Criminológica y Forense) | 0 |
Práctica Profesional IV (Casos Clínicos) | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ética Profesional | 0 |
Psicofarmacología | 0 |
Psicología Clínica I y Laboratorio (Enfoque Humanista) | 0 |
Psicodiagnóstico I y Laboratorio | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicoterapia de Grupo (Teoría y Práctica) | 0 |
Práctica Profesional I (Comunitaria y Educativa) | 0 |
Psicología Clínica II y Laboratorio (Cognitivo Conductual) | 0 |
Psicodiagnóstico II y Laboratorio (Entrevista Clínica y Psicodinamia) | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicoterapia Breve y de Emergencia y Laboratorio | 0 |
Psicología Clínica III y Laboratorio (Psicoanálisis Niños y Familia) | 0 |
Práctica Profesional II (Laboral y Organizacional) | 0 |
Metodología de la Investigación | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario de Graduación | 0 |
Psicología Clínica IV y Laboratorio (Psicoanálisis Adultos y Parejas) | 0 |
Práctica Profesional III (Criminológica y Forense) | 0 |
Práctica Profesional IV (Casos Clínicos) | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:












































.jpg&w=2048&q=90)






