
Ingeniería en Sistemas Computacionales
- Datos oficiales de CONESUP del 12/6/2015. Sesión 783-2015, art. 17.
- No hay datos disponibles de CONESUP ni de la universidad.
Cuota aproximada después de graduarte:
₡38 895,70 al mes
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introducción a la Programación | 4 |
Matemáticas I | 4 |
Lógica y Algoritmo | 4 |
Ingles Técnico | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Administración General I | 4 |
Programación I | 4 |
Matemática Discreta | 4 |
Física Matemática | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación II | 4 |
Álgebra Lineal y Combinatoria | 4 |
Contabilidad I | 4 |
Estructura de Datos y Archivo | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad II | 4 |
Estadística I | 4 |
Programación III | 4 |
Arquitectura de Computadoras | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación IV | 4 |
Telemática y Redes | 4 |
Análisis y Diseño de Sistemas I | 4 |
Contabilidad de Costos I | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas Operativos | 4 |
Economía General | 4 |
Base de Datos | 4 |
Programación V | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Mercadeo | 4 |
Ingeniería del Software | 4 |
Finanzas I | 4 |
Programación VI | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Proyecto Profesional Informático | 4 |
Auditoria de Sistemas I | 4 |
Análisis Administrativo | 4 |
Programación VII | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemáticas I | 4 |
Lógica y Algoritmo | 4 |
Ingles Técnico | 4 |
Introducción a la Programación | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física Matemática | 4 |
Programación I | 4 |
Administración General I | 4 |
Matemática Discreta | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad I | 4 |
Programación II | 4 |
Álgebra Lineal y Combinatoria | 4 |
Estructura de Datos y Archivo | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística I | 4 |
Programación III | 4 |
Arquitectura de Computadoras | 4 |
Contabilidad II | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación IV | 4 |
Telemática y Redes | 4 |
Análisis y Diseño de Sistemas I | 4 |
Contabilidad de Costos I | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación V | 4 |
Economía General | 4 |
Sistemas Operativos | 4 |
Base de Datos | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Mercadeo | 4 |
Ingeniería del Software | 4 |
Finanzas I | 4 |
Programación VI | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Análisis Administrativo | 4 |
Auditoria de Sistemas I | 4 |
Proyecto Profesional Informático | 4 |
Programación VII | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemáticas I | 4 |
Introducción a la Programación | 4 |
Ingles Técnico | 4 |
Lógica y Algoritmo | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Administración General I | 4 |
Física Matemática | 4 |
Matemática Discreta | 4 |
Programación I | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad I | 4 |
Álgebra Lineal y Combinatoria | 4 |
Programación II | 4 |
Estructura de Datos y Archivo | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Arquitectura de Computadoras | 4 |
Contabilidad II | 4 |
Estadística I | 4 |
Programación III | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación IV | 4 |
Telemática y Redes | 4 |
Análisis y Diseño de Sistemas I | 4 |
Contabilidad de Costos I | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación V | 4 |
Economía General | 4 |
Sistemas Operativos | 4 |
Base de Datos | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación VI | 4 |
Finanzas I | 4 |
Ingeniería del Software | 4 |
Mercadeo | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación VII | 4 |
Proyecto Profesional Informático | 4 |
Auditoria de Sistemas I | 4 |
Análisis Administrativo | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ingles Técnico | 4 |
Introducción a la Programación | 4 |
Matemáticas I | 4 |
Lógica y Algoritmo | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación I | 4 |
Matemática Discreta | 4 |
Física Matemática | 4 |
Administración General I | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación II | 4 |
Álgebra Lineal y Combinatoria | 4 |
Contabilidad I | 4 |
Estructura de Datos y Archivo | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística I | 4 |
Contabilidad II | 4 |
Arquitectura de Computadoras | 4 |
Programación III | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación IV | 4 |
Telemática y Redes | 4 |
Análisis y Diseño de Sistemas I | 4 |
Contabilidad de Costos I | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación V | 4 |
Economía General | 4 |
Base de Datos | 4 |
Sistemas Operativos | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Finanzas I | 4 |
Mercadeo | 4 |
Ingeniería del Software | 4 |
Programación VI | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Proyecto Profesional Informático | 4 |
Programación VII | 4 |
Análisis Administrativo | 4 |
Auditoria de Sistemas I | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introducción a la Programación | 4 |
Matemáticas I | 4 |
Lógica y Algoritmo | 4 |
Ingles Técnico | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física Matemática | 4 |
Matemática Discreta | 4 |
Programación I | 4 |
Administración General I | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estructura de Datos y Archivo | 4 |
Contabilidad I | 4 |
Álgebra Lineal y Combinatoria | 4 |
Programación II | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística I | 4 |
Programación III | 4 |
Arquitectura de Computadoras | 4 |
Contabilidad II | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación IV | 4 |
Telemática y Redes | 4 |
Análisis y Diseño de Sistemas I | 4 |
Contabilidad de Costos I | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Economía General | 4 |
Programación V | 4 |
Base de Datos | 4 |
Sistemas Operativos | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación VI | 4 |
Finanzas I | 4 |
Ingeniería del Software | 4 |
Mercadeo | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación VII | 4 |
Análisis Administrativo | 4 |
Auditoria de Sistemas I | 4 |
Proyecto Profesional Informático | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:










.png&w=3840&q=75)


