
Trabajo Social
- Datos oficiales de CONESUP del 12/6/2015. Sesión 783-2015, art. 17.
- No hay datos disponibles de CONESUP ni de la universidad.
Cuota aproximada después de graduarte:
₡45 200,20 al mes
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario Problemas Sociales | 6 |
Valores Cívicos de Costa Rica | 3 |
Matemática General | 3 |
Psicología General | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística I | 3 |
Economía I | 3 |
Teoría Social y de Sistemas I | 3 |
Seminario de Introducción al Trabajo Social | 6 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística II | 3 |
Teoría Social y de Sistemas II | 3 |
Trabajo Social I | 4 |
Investigación en Trabajo Social | 5 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trabajo Social II | 4 |
Ética Profesional | 3 |
Ingles Intensivo | 5 |
Administración General | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Planificación Social | 4 |
Legislación Familiar | 4 |
Trabajo Social III | 3 |
Práctica I en Trabajo Social I | 6 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Il en Trabajo Social | 6 |
Computación I | 3 |
Desarrollo Humano | 4 |
Organización Social y Movimientos Sociales | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Computación II | 3 |
Relaciones Humanas | 3 |
Práctica Ill en Trabajo Social | 6 |
Elementos de Política Social | | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trabajo Comunal Universitario | 0 |
Administración de Instituciones de Bienestar Social | 3 |
Práctica IV en Trabajo Social | 6 |
Sociología Laboral | 4 |
Derechos Humanos Teoría y Práctica | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática General | 3 |
Seminario Problemas Sociales | 6 |
Psicología General | 3 |
Valores Cívicos de Costa Rica | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística I | 3 |
Economía I | 3 |
Teoría Social y de Sistemas I | 3 |
Seminario de Introducción al Trabajo Social | 6 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trabajo Social I | 4 |
Teoría Social y de Sistemas II | 3 |
Estadística II | 3 |
Investigación en Trabajo Social | 5 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ética Profesional | 3 |
Ingles Intensivo | 5 |
Administración General | 3 |
Trabajo Social II | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Legislación Familiar | 4 |
Trabajo Social III | 3 |
Práctica I en Trabajo Social I | 6 |
Planificación Social | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Organización Social y Movimientos Sociales | 3 |
Desarrollo Humano | 4 |
Computación I | 3 |
Práctica Il en Trabajo Social | 6 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Computación II | 3 |
Elementos de Política Social | | 3 |
Práctica Ill en Trabajo Social | 6 |
Relaciones Humanas | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Administración de Instituciones de Bienestar Social | 3 |
Práctica IV en Trabajo Social | 6 |
Sociología Laboral | 4 |
Derechos Humanos Teoría y Práctica | 3 |
Trabajo Comunal Universitario | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Valores Cívicos de Costa Rica | 3 |
Matemática General | 3 |
Psicología General | 3 |
Seminario Problemas Sociales | 6 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística I | 3 |
Economía I | 3 |
Teoría Social y de Sistemas I | 3 |
Seminario de Introducción al Trabajo Social | 6 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Investigación en Trabajo Social | 5 |
Trabajo Social I | 4 |
Teoría Social y de Sistemas II | 3 |
Estadística II | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ética Profesional | 3 |
Ingles Intensivo | 5 |
Administración General | 3 |
Trabajo Social II | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Planificación Social | 4 |
Legislación Familiar | 4 |
Práctica I en Trabajo Social I | 6 |
Trabajo Social III | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Organización Social y Movimientos Sociales | 3 |
Desarrollo Humano | 4 |
Computación I | 3 |
Práctica Il en Trabajo Social | 6 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Relaciones Humanas | 3 |
Práctica Ill en Trabajo Social | 6 |
Elementos de Política Social | | 3 |
Computación II | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica IV en Trabajo Social | 6 |
Sociología Laboral | 4 |
Derechos Humanos Teoría y Práctica | 3 |
Trabajo Comunal Universitario | 0 |
Administración de Instituciones de Bienestar Social | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario Problemas Sociales | 6 |
Valores Cívicos de Costa Rica | 3 |
Matemática General | 3 |
Psicología General | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística I | 3 |
Teoría Social y de Sistemas I | 3 |
Seminario de Introducción al Trabajo Social | 6 |
Economía I | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística II | 3 |
Teoría Social y de Sistemas II | 3 |
Trabajo Social I | 4 |
Investigación en Trabajo Social | 5 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Administración General | 3 |
Trabajo Social II | 4 |
Ética Profesional | 3 |
Ingles Intensivo | 5 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica I en Trabajo Social I | 6 |
Planificación Social | 4 |
Trabajo Social III | 3 |
Legislación Familiar | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Computación I | 3 |
Práctica Il en Trabajo Social | 6 |
Organización Social y Movimientos Sociales | 3 |
Desarrollo Humano | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Computación II | 3 |
Relaciones Humanas | 3 |
Práctica Ill en Trabajo Social | 6 |
Elementos de Política Social | | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Administración de Instituciones de Bienestar Social | 3 |
Trabajo Comunal Universitario | 0 |
Práctica IV en Trabajo Social | 6 |
Sociología Laboral | 4 |
Derechos Humanos Teoría y Práctica | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:































