
Criminología
- Datos oficiales de CONESUP del 12/6/2015. Sesión 783-2015, art. 17.
- No hay datos disponibles de CONESUP ni de la universidad.
Cuota aproximada después de graduarte:
₡43 465,30 al mes
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia del Pensamiento Criminológico | 4 |
Introducción a la Criminalística | 4 |
Psicología General | 3 |
Seminario de Realidad Nacional | 6 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Principios de Criminología | 4 |
Sociología Criminal | 4 |
Introducción al Estudio del Derecho | 4 |
Valores Cívicos de Costa Rica | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Computación I | 3 |
Estadística I | 3 |
Procedimientos de Investigación Criminal I | 5 |
Derecho Penal I (General) | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Penal II (Especial) | 4 |
Procedimientos de Investigación Criminal II | 5 |
Estadística Il | 3 |
Computación Il | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Criminal | 4 |
Lofoscopía I | 6 |
Documentoscopía | 4 |
Derecho Procesal Penal | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Penal Juvenil | 4 |
Penología | 4 |
Sistemas Penitenciarios | 4 |
Lofoscopía II | 6 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Métodos de Investigación | 3 |
Derechos Humanos y Sistema Penal | 4 |
Medicina Forense | 4 |
Balística Forense | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Constitucional | 4 |
Ética Profesional | 3 |
Investigación Dirigida | 0 |
Trabajo Comunal Universitario | 0 |
Victimología | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario de Realidad Nacional | 6 |
Psicología General | 3 |
Introducción a la Criminalística | 4 |
Historia del Pensamiento Criminológico | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Principios de Criminología | 4 |
Sociología Criminal | 4 |
Introducción al Estudio del Derecho | 4 |
Valores Cívicos de Costa Rica | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística I | 3 |
Computación I | 3 |
Derecho Penal I (General) | 4 |
Procedimientos de Investigación Criminal I | 5 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Penal II (Especial) | 4 |
Procedimientos de Investigación Criminal II | 5 |
Estadística Il | 3 |
Computación Il | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Criminal | 4 |
Derecho Procesal Penal | 4 |
Documentoscopía | 4 |
Lofoscopía I | 6 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Lofoscopía II | 6 |
Derecho Penal Juvenil | 4 |
Penología | 4 |
Sistemas Penitenciarios | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derechos Humanos y Sistema Penal | 4 |
Balística Forense | 4 |
Métodos de Investigación | 3 |
Medicina Forense | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Investigación Dirigida | 0 |
Ética Profesional | 3 |
Derecho Constitucional | 4 |
Victimología | 4 |
Trabajo Comunal Universitario | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introducción a la Criminalística | 4 |
Psicología General | 3 |
Seminario de Realidad Nacional | 6 |
Historia del Pensamiento Criminológico | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Principios de Criminología | 4 |
Sociología Criminal | 4 |
Introducción al Estudio del Derecho | 4 |
Valores Cívicos de Costa Rica | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Penal I (General) | 4 |
Computación I | 3 |
Estadística I | 3 |
Procedimientos de Investigación Criminal I | 5 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Penal II (Especial) | 4 |
Procedimientos de Investigación Criminal II | 5 |
Estadística Il | 3 |
Computación Il | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Lofoscopía I | 6 |
Psicología Criminal | 4 |
Derecho Procesal Penal | 4 |
Documentoscopía | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Lofoscopía II | 6 |
Penología | 4 |
Derecho Penal Juvenil | 4 |
Sistemas Penitenciarios | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Métodos de Investigación | 3 |
Derechos Humanos y Sistema Penal | 4 |
Medicina Forense | 4 |
Balística Forense | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trabajo Comunal Universitario | 0 |
Investigación Dirigida | 0 |
Ética Profesional | 3 |
Derecho Constitucional | 4 |
Victimología | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología General | 3 |
Seminario de Realidad Nacional | 6 |
Historia del Pensamiento Criminológico | 4 |
Introducción a la Criminalística | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Valores Cívicos de Costa Rica | 3 |
Introducción al Estudio del Derecho | 4 |
Sociología Criminal | 4 |
Principios de Criminología | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Computación I | 3 |
Estadística I | 3 |
Procedimientos de Investigación Criminal I | 5 |
Derecho Penal I (General) | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Penal II (Especial) | 4 |
Procedimientos de Investigación Criminal II | 5 |
Estadística Il | 3 |
Computación Il | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Procesal Penal | 4 |
Lofoscopía I | 6 |
Documentoscopía | 4 |
Psicología Criminal | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Lofoscopía II | 6 |
Sistemas Penitenciarios | 4 |
Penología | 4 |
Derecho Penal Juvenil | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Balística Forense | 4 |
Medicina Forense | 4 |
Derechos Humanos y Sistema Penal | 4 |
Métodos de Investigación | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Constitucional | 4 |
Ética Profesional | 3 |
Investigación Dirigida | 0 |
Trabajo Comunal Universitario | 0 |
Victimología | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:






























