
Arquitectura
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Técnicas de Comunicación | 3 |
Introducción al Diseño Arquitectónico | 3 |
Introducción al Procesamiento de Datos | 3 |
Técnicas de Composición y Expresión I | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Teoría del Diseño | 3 |
Matemática Aplicada para Arquitectos | 3 |
Geometría Descriptiva I | 3 |
Técnicas de Composición y Expresión II | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia Universal de la Cultura, Arte y Estética | 3 |
Cálculo aplicado para Arquitectos | 3 |
Geometría Descriptiva II | 3 |
Técnicas de Composición y Expresión III | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Técnicas de Composición y Expresión IV | 3 |
Teoría de la Arquitectura I | 3 |
Dibujo Arquitectónico Asistido por Computadora I | 3 |
Historia de la Arquitectura | 3 |
Técnicas de Modelos y Maquetas | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Técnica de Composición y Expresión V | 3 |
Historia de la Arquitectura II | 3 |
Teoría de la Arquitectura II | 3 |
Climatología | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller de Diseño I | 3 |
Historia de la Arquitectura III | 3 |
Dibujo Arquitectónico asistido por Computadora II | 3 |
Materiales y Procedimientos constructivos I | 3 |
Teoría de la Arquitectura III | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller de Diseño II | 3 |
Planeación Urbano Regional I | 3 |
Mecánica | 3 |
Materiales y Procedimientos Constructivos II | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller de Diseño III | 3 |
Visualización y Multimedios | 3 |
Costos y Presupuestos | 3 |
Sistemas Estructurales I | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller de Diseño IV | 3 |
Taller de Construcción I | 3 |
Sistemas Estructurales II | 3 |
Licitaciones y contratos | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller de Diseño V | 3 |
Taller de la construcción II | 3 |
Planeación Urbano Regional II | 3 |
Concreto Reforzado | 3 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller de diseño VI | 0 |
Topografía para Arquitectos | 3 |
Arquitectura del Paisaje, ecología y espacio I | 3 |
Ingeniería Ambiental | 3 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Finanzas para la Arquitectura | 2 |
Arquitectura del paisaje, ecología y espacio II | 3 |
Prevención de desastres | 3 |
Taller de diseño VII | 3 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller de diseño VIII (asistido por computadora) | 3 |
Urbanismo | 3 |
Instalaciones y Equipos en los Edificios | 3 |
Ciclo 14
| Materia | Créditos |
|---|---|
Composición y Arquitectura I | 3 |
Administración de Proyectos de Construcción | 3 |
Legislación y ética | 3 |
Instalaciones eléctricas, acústicas y de iluminación | 3 |
Práctica profesional supervisada | 0 |
Ciclo 15
| Materia | Créditos |
|---|---|
Composición Arquitectónica II | 3 |
Programación obras | 3 |
Proyecto de graduación | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:































































