- Datos oficiales de CONESUP del 12/6/2015. Sesión 783-2015, art. 17.
- No hay datos disponibles de CONESUP ni de la universidad.
Cuota aproximada después de graduarte:
₡74 582,55 al mes
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia del Derecho | 3 |
Derecho Romano | 3 |
Derecho Privado I | 3 |
Lenguaje Jurídico Oral y Escrito | 2 |
Introducción al Derecho | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Público | 3 |
Métodos y técnicas de investigación en Ciencias Sociales | 3 |
Teoría de la Sociedad y el Estado | 3 |
Fundamentos de Ética y Ética Profesional | 2 |
Derecho Privado II | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho de Obligaciones I | 3 |
Derecho Penal I | 3 |
Derecho Constitucional I | 3 |
Filosofía del Derecho I | 2 |
Derecho Administrativo I | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia de la Cultura | 2 |
Derecho Administrativo II | 3 |
Derecho de Obligaciones II | 3 |
Derecho Penal II | 3 |
Derecho Constitucional II | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Anglosajón | 2 |
Derecho Penal III | 2 |
Derecho Comercial I | 3 |
Derecho Administrativo III | 3 |
Derecho Informático | 2 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Bancario I | 3 |
Derecho Penal IV | 3 |
Derecho Comercial II | 3 |
Teoría General del Proceso | 3 |
Derecho y Política de Competencia | 2 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derechos Humanos I | 3 |
Derecho Bancario II | 2 |
Derecho Procesal Civil I | 3 |
Derecho de Contratos I | 3 |
Derecho Reales I | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Reales II | 3 |
Derecho Procesal Civil II | 3 |
Derecho Humanos II | 3 |
Derecho de Familia I | 3 |
Derecho de Contratos II | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Juicios Universales I | 3 |
Derecho Financiero y Tributario I | 3 |
Derecho de Familia II | 3 |
Derecho Laboral I | 3 |
Procesal Penal I | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Juicios Universales II | 3 |
Derecho Laboral II | 3 |
Derecho Agrario | 3 |
Derecho Procesal Penal II | 3 |
Derecho Financiero y Tributario II | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:






















%2520(3).png&w=2048&q=90)
%2520(2).png&w=256&q=90)






