
Psicología
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Teorías y Sistemas I | 4 |
Inglés Básico | 4 |
Introducción al procesamiento de datos | 4 |
Sociología | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trastornos de la Personalidad | 4 |
Teorías y Sistemas II | 4 |
Bases Biológicas de la conducta I | 4 |
Antropología Psicológica | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Teorías y Sistemas II | 4 |
Bases Biológicas de la Conducta II | 4 |
Psicología Evolutiva I (Primera infancia) | 4 |
Técnicas de Entrevista | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Técnicas de Registro y Observación | 4 |
Bases matemáticas para Psicometría | 4 |
Psicología Social I | 4 |
Psicología evolutiva II (período escolar) | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Social II (psicología comunitaria) | 4 |
Psicometría | 4 |
Psicología Educativa I | 4 |
Adolescencia | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicometría II | 4 |
Psicología Social III. Psicología de los grupos | 4 |
Métodos Estadísticos I | 4 |
Psicología Educativa II | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Educativa III (Problemas de aprendizaje) | 4 |
Psicodiagnóstico I | 4 |
Sistemas de Psicoterapia I | 4 |
Métodos Estadísticos II | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicodiagnóstico II | 4 |
Seminario de Graduación | 0 |
Psicología de la Familia | 4 |
Sistemas de Psicoterapia II | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sociología | 4 |
Teorías y Sistemas I | 4 |
Inglés Básico | 4 |
Introducción al procesamiento de datos | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trastornos de la Personalidad | 4 |
Antropología Psicológica | 4 |
Bases Biológicas de la conducta I | 4 |
Teorías y Sistemas II | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Técnicas de Entrevista | 4 |
Psicología Evolutiva I (Primera infancia) | 4 |
Bases Biológicas de la Conducta II | 4 |
Teorías y Sistemas II | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Técnicas de Registro y Observación | 4 |
Psicología evolutiva II (período escolar) | 4 |
Psicología Social I | 4 |
Bases matemáticas para Psicometría | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Educativa I | 4 |
Psicología Social II (psicología comunitaria) | 4 |
Psicometría | 4 |
Adolescencia | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Social III. Psicología de los grupos | 4 |
Psicología Educativa II | 4 |
Métodos Estadísticos I | 4 |
Psicometría II | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Métodos Estadísticos II | 4 |
Sistemas de Psicoterapia I | 4 |
Psicodiagnóstico I | 4 |
Psicología Educativa III (Problemas de aprendizaje) | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario de Graduación | 0 |
Psicología de la Familia | 4 |
Psicodiagnóstico II | 4 |
Sistemas de Psicoterapia II | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sociología | 4 |
Teorías y Sistemas I | 4 |
Inglés Básico | 4 |
Introducción al procesamiento de datos | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Bases Biológicas de la conducta I | 4 |
Antropología Psicológica | 4 |
Trastornos de la Personalidad | 4 |
Teorías y Sistemas II | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Teorías y Sistemas II | 4 |
Bases Biológicas de la Conducta II | 4 |
Psicología Evolutiva I (Primera infancia) | 4 |
Técnicas de Entrevista | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología evolutiva II (período escolar) | 4 |
Psicología Social I | 4 |
Bases matemáticas para Psicometría | 4 |
Técnicas de Registro y Observación | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicometría | 4 |
Adolescencia | 4 |
Psicología Social II (psicología comunitaria) | 4 |
Psicología Educativa I | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Métodos Estadísticos I | 4 |
Psicología Social III. Psicología de los grupos | 4 |
Psicometría II | 4 |
Psicología Educativa II | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas de Psicoterapia I | 4 |
Métodos Estadísticos II | 4 |
Psicología Educativa III (Problemas de aprendizaje) | 4 |
Psicodiagnóstico I | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología de la Familia | 4 |
Sistemas de Psicoterapia II | 4 |
Psicodiagnóstico II | 4 |
Seminario de Graduación | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés Básico | 4 |
Introducción al procesamiento de datos | 4 |
Sociología | 4 |
Teorías y Sistemas I | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Antropología Psicológica | 4 |
Bases Biológicas de la conducta I | 4 |
Teorías y Sistemas II | 4 |
Trastornos de la Personalidad | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Teorías y Sistemas II | 4 |
Técnicas de Entrevista | 4 |
Psicología Evolutiva I (Primera infancia) | 4 |
Bases Biológicas de la Conducta II | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Bases matemáticas para Psicometría | 4 |
Técnicas de Registro y Observación | 4 |
Psicología evolutiva II (período escolar) | 4 |
Psicología Social I | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Adolescencia | 4 |
Psicología Educativa I | 4 |
Psicometría | 4 |
Psicología Social II (psicología comunitaria) | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Educativa II | 4 |
Métodos Estadísticos I | 4 |
Psicología Social III. Psicología de los grupos | 4 |
Psicometría II | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Métodos Estadísticos II | 4 |
Sistemas de Psicoterapia I | 4 |
Psicodiagnóstico I | 4 |
Psicología Educativa III (Problemas de aprendizaje) | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicodiagnóstico II | 4 |
Psicología de la Familia | 4 |
Seminario de Graduación | 0 |
Sistemas de Psicoterapia II | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:




































