
Nutrición
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
QUÍMICA GENERAL I | 0 |
LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL I | 0 |
BIOLOGÍA GENERAL I | 0 |
SALUD, DEPORTE Y BIENESTAR | 0 |
RELACIONES HUMANAS | 0 |
INGLÉS I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
QUÍMICA GENERAL II | 0 |
LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL II | 0 |
ANATOMÍA HUMANA INTEGRADA I | 0 |
ALIMENTACIÓN Y CONDUCTA | 0 |
FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS | 0 |
INGLÉS II | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
QUÍMICA ORGÁNICA | 0 |
LABORATORIO DE QUÍMICA ORGÁNICA | 0 |
METABOLISMO HUMANO Y NUTRICIÓN | 0 |
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 0 |
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA | 0 |
INGLÉS III | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
BIOQUÍMICA | 0 |
LABORATORIO DE BIOQUÍMICA | 0 |
FISIOLOGÍA HUMANA INTEGRADA I | 0 |
INTRODUCCIÓN A LA NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 0 |
INGLÉS IV | 0 |
MÉTODOS INVESTIGATIVOS EN SALUD | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS | 0 |
LABORATORIO DE QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS | 0 |
FISIOLOGÍA DE LA NUTRICIÓN | 0 |
NUTRICIÓN EN EL CICLO DE LA VIDA | 0 |
ARGUMENTACIÓN Y RETÓRICA | 0 |
EPIDEMIOLOGÍA Y BIOESTADÍSTICA | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRINCIPIOS GASTRONÓMICOS | 0 |
POLÍTICAS PÚBLICAS EN SALUD | 0 |
RAZONAMIENTO MORAL Y DECISIONES ÉTICAS | 0 |
EXPRESIONES DEL ESPÍRITU HUMANO | 0 |
FARMACOLOGÍA I | 0 |
TRABAJO COMUNAL UNIVERSITARIO | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
NUTRICIÓN CLÍNICA I | 0 |
MICROBIOLOGÍA Y SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS | 0 |
POLÍTICAS PÚBLICAS Y NUTRICIÓN | 0 |
GLOBALIZACIÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO HUMANO | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
NUTRICIÓN CLÍNICA II | 0 |
DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN NUTRICIONAL | 0 |
INGENIERÍA DE LOS ALIMENTOS | 0 |
LABORATORIO DE INGENIERÍA DE LOS ALIMENTOS | 0 |
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | 0 |
REGULACIONES ALIMENTARIAS | 0 |
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN: COSTA RICA Y EL MUNDO | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
INTERACCIÓN FÁRMACO NUTRICIONAL | 0 |
GENÓMICA NUTRICIONAL | 0 |
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN SALUD | 0 |
ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD RENOVADA | 0 |
GESTIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRÁCTICA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN | 0 |
NUTRICIÓN NEONATAL, INFANTIL Y ADOLESCENTE | 0 |
PSICOLOGÍA DE LA SALUD | 0 |
EXPERIENCIA PROFESIONAL I | 0 |
MERCADEO PARA NUTRICIONISTAS | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR Y DEPORTE | 0 |
ELECTIVA DE TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN I | 0 |
SOPORTE NUTRICIONAL | 0 |
EXPERIENCIA PROFESIONAL II | 0 |
CREACIÓN DE EMPRESAS | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
DIETÉTICA DEPORTIVA | 0 |
ELECTIVA DE TRASTORNOS DE ALIMENTACIÓN II | 0 |
NUTRICIÓN EN GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA | 0 |
EXPERIENCIA PROFESIONAL III | 0 |
SEMINARIO DE GRADUACIÓN | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:





























































































































































.png&w=3840&q=75)




