
Educación con énfasis en Preescolar
- Datos oficiales de CONESUP del 12/6/2015. Sesión 783-2015, art. 17.
- No hay datos disponibles de CONESUP ni de la universidad.
Cuota aproximada después de graduarte:
₡58 704,60 al mes
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Metodología de la Investigación | 4 |
Redacción y Ortografía | 4 |
Computación | 4 |
Estadística | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés 1 | 4 |
Fundamentos Históricos y Filosóficos de la Educación | 4 |
Técnicas de Lectoescritura 1 | 4 |
Currículo 1 | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Nutrición y Salud | 4 |
Inglés 2 | 4 |
Técnicas de Lectoescritura 2 | 4 |
Currículo 2 | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Evaluación 1 | 4 |
Tecnología Educativa | 4 |
Materiales Didácticos | 4 |
Didáctica 1 | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Evaluación 2 | 4 |
Impostación de la Voz | 4 |
Matemáticas para Educación Preescolar | 4 |
Desarrollo de Destrezas | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Legislación Educativa | 4 |
Estudios Sociales para Educación Preescolar | 4 |
Ciencias para Educación Preescolar | 4 |
Administración Educativa | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Educación Artística | 4 |
Educación Musical | 4 |
Literatura Infantil | 4 |
Educación Física | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trabajo Comunal Universitario | 0 |
Seminario de Práctica Docente | 4 |
Desarrollo Integral del Niño | 4 |
Problemas de Aprendizaje 1 | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística | 4 |
Computación | 4 |
Redacción y Ortografía | 4 |
Metodología de la Investigación | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés 1 | 4 |
Fundamentos Históricos y Filosóficos de la Educación | 4 |
Técnicas de Lectoescritura 1 | 4 |
Currículo 1 | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Currículo 2 | 4 |
Inglés 2 | 4 |
Nutrición y Salud | 4 |
Técnicas de Lectoescritura 2 | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Didáctica 1 | 4 |
Materiales Didácticos | 4 |
Tecnología Educativa | 4 |
Evaluación 1 | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Desarrollo de Destrezas | 4 |
Matemáticas para Educación Preescolar | 4 |
Impostación de la Voz | 4 |
Evaluación 2 | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ciencias para Educación Preescolar | 4 |
Administración Educativa | 4 |
Estudios Sociales para Educación Preescolar | 4 |
Legislación Educativa | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Educación Física | 4 |
Literatura Infantil | 4 |
Educación Musical | 4 |
Educación Artística | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trabajo Comunal Universitario | 0 |
Seminario de Práctica Docente | 4 |
Desarrollo Integral del Niño | 4 |
Problemas de Aprendizaje 1 | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística | 4 |
Computación | 4 |
Redacción y Ortografía | 4 |
Metodología de la Investigación | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés 1 | 4 |
Fundamentos Históricos y Filosóficos de la Educación | 4 |
Técnicas de Lectoescritura 1 | 4 |
Currículo 1 | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés 2 | 4 |
Currículo 2 | 4 |
Técnicas de Lectoescritura 2 | 4 |
Nutrición y Salud | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Didáctica 1 | 4 |
Materiales Didácticos | 4 |
Tecnología Educativa | 4 |
Evaluación 1 | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Desarrollo de Destrezas | 4 |
Matemáticas para Educación Preescolar | 4 |
Impostación de la Voz | 4 |
Evaluación 2 | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ciencias para Educación Preescolar | 4 |
Estudios Sociales para Educación Preescolar | 4 |
Legislación Educativa | 4 |
Administración Educativa | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Educación Física | 4 |
Literatura Infantil | 4 |
Educación Musical | 4 |
Educación Artística | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trabajo Comunal Universitario | 0 |
Seminario de Práctica Docente | 4 |
Desarrollo Integral del Niño | 4 |
Problemas de Aprendizaje 1 | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Computación | 4 |
Estadística | 4 |
Redacción y Ortografía | 4 |
Metodología de la Investigación | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés 1 | 4 |
Fundamentos Históricos y Filosóficos de la Educación | 4 |
Técnicas de Lectoescritura 1 | 4 |
Currículo 1 | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Currículo 2 | 4 |
Inglés 2 | 4 |
Nutrición y Salud | 4 |
Técnicas de Lectoescritura 2 | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Tecnología Educativa | 4 |
Materiales Didácticos | 4 |
Didáctica 1 | 4 |
Evaluación 1 | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Impostación de la Voz | 4 |
Matemáticas para Educación Preescolar | 4 |
Evaluación 2 | 4 |
Desarrollo de Destrezas | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Administración Educativa | 4 |
Legislación Educativa | 4 |
Estudios Sociales para Educación Preescolar | 4 |
Ciencias para Educación Preescolar | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Educación Musical | 4 |
Educación Física | 4 |
Educación Artística | 4 |
Literatura Infantil | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario de Práctica Docente | 4 |
Trabajo Comunal Universitario | 0 |
Problemas de Aprendizaje 1 | 4 |
Desarrollo Integral del Niño | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Metodología de la Investigación | 4 |
Estadística | 4 |
Computación | 4 |
Redacción y Ortografía | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés 1 | 4 |
Fundamentos Históricos y Filosóficos de la Educación | 4 |
Técnicas de Lectoescritura 1 | 4 |
Currículo 1 | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Currículo 2 | 4 |
Técnicas de Lectoescritura 2 | 4 |
Nutrición y Salud | 4 |
Inglés 2 | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Didáctica 1 | 4 |
Materiales Didácticos | 4 |
Tecnología Educativa | 4 |
Evaluación 1 | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Desarrollo de Destrezas | 4 |
Matemáticas para Educación Preescolar | 4 |
Impostación de la Voz | 4 |
Evaluación 2 | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ciencias para Educación Preescolar | 4 |
Estudios Sociales para Educación Preescolar | 4 |
Legislación Educativa | 4 |
Administración Educativa | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Educación Física | 4 |
Literatura Infantil | 4 |
Educación Musical | 4 |
Educación Artística | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trabajo Comunal Universitario | 0 |
Seminario de Práctica Docente | 4 |
Desarrollo Integral del Niño | 4 |
Problemas de Aprendizaje 1 | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística | 4 |
Computación | 4 |
Redacción y Ortografía | 4 |
Metodología de la Investigación | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés 1 | 4 |
Fundamentos Históricos y Filosóficos de la Educación | 4 |
Técnicas de Lectoescritura 1 | 4 |
Currículo 1 | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Currículo 2 | 4 |
Técnicas de Lectoescritura 2 | 4 |
Nutrición y Salud | 4 |
Inglés 2 | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Didáctica 1 | 4 |
Evaluación 1 | 4 |
Tecnología Educativa | 4 |
Materiales Didácticos | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Evaluación 2 | 4 |
Impostación de la Voz | 4 |
Matemáticas para Educación Preescolar | 4 |
Desarrollo de Destrezas | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Legislación Educativa | 4 |
Estudios Sociales para Educación Preescolar | 4 |
Ciencias para Educación Preescolar | 4 |
Administración Educativa | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Educación Física | 4 |
Literatura Infantil | 4 |
Educación Musical | 4 |
Educación Artística | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Problemas de Aprendizaje 1 | 4 |
Desarrollo Integral del Niño | 4 |
Seminario de Práctica Docente | 4 |
Trabajo Comunal Universitario | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Metodología de la Investigación | 4 |
Redacción y Ortografía | 4 |
Computación | 4 |
Estadística | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés 1 | 4 |
Fundamentos Históricos y Filosóficos de la Educación | 4 |
Técnicas de Lectoescritura 1 | 4 |
Currículo 1 | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Nutrición y Salud | 4 |
Inglés 2 | 4 |
Técnicas de Lectoescritura 2 | 4 |
Currículo 2 | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Didáctica 1 | 4 |
Materiales Didácticos | 4 |
Tecnología Educativa | 4 |
Evaluación 1 | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Evaluación 2 | 4 |
Impostación de la Voz | 4 |
Matemáticas para Educación Preescolar | 4 |
Desarrollo de Destrezas | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ciencias para Educación Preescolar | 4 |
Estudios Sociales para Educación Preescolar | 4 |
Legislación Educativa | 4 |
Administración Educativa | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Educación Física | 4 |
Literatura Infantil | 4 |
Educación Musical | 4 |
Educación Artística | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trabajo Comunal Universitario | 0 |
Seminario de Práctica Docente | 4 |
Desarrollo Integral del Niño | 4 |
Problemas de Aprendizaje 1 | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:






































.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)