
Arquitectura
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
TALLER DE DISEÑO I | 4 |
FUNDAMENTOS DE DISEÑO I | 2 |
DIBUJO DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO | 2 |
ACTIVIDAD DEPORTIVA | 0 |
CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES I | 6 |
FUNDAMENTOS DE GEOMETRÍA CON TRIGONOMETRÍA | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
TALLER DE DISEÑO II | 4 |
FUNDAMENTOS DE DISEÑO II | 2 |
LAS ESTRUCTURAS | 2 |
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | 2 |
CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES II | 6 |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA | 2 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
TALLER DE DISEÑO III | 6 |
INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA | 2 |
MECÁNICA | 2 |
DISEÑO CLIMATOLÓGICO | 2 |
REPRESENTACION TRIDIMENSIONAL I | 2 |
SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL I | 2 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
TALLER DE DISEÑO IV | 6 |
TALLER DE CONSTRUCCIÓN I | 2 |
HISTORIA DE LA ARQUITECTURA I | 2 |
MECANICA DEL SÓLIDO | 2 |
TEORÍA DE LA ARQUITECTURA I | 3 |
SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL II | 2 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
TALLER DE DISEÑO V | 7 |
TALLER DE CONSTRUCCIÓN II | 2 |
HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II | 2 |
REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL II | 2 |
REPERTORIO | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
TALLER DE DISEÑO VI | 7 |
HISTORIA DE LA ARQUITECTURA III | 2 |
MANEJO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL | 2 |
FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS I | 2 |
INSTALACIONES EN LOS EDIFICIOS | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
TALLER DE DISEÑO VII | 7 |
TALLER DE CONSTRUCCION III | 2 |
HABILITACIÓN DE SITIO | 2 |
FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS II | 2 |
SISTEMAS DE CIMENTACIÓN Y SOPORTE | 2 |
CURSO DE ARTE | 2 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
TALLER DE DISEÑO VIII | 7 |
ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO | 2 |
ARQUITECTURA PAISAJISTA | 2 |
TEORÍA DE LA ARQUITECTURA II | 3 |
TEORIA E INVESTIGACIÓN URBANA | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
TALLER DE DISEÑO IX | 8 |
ESTRUCTURAS ACERO Y MADERA | 2 |
CONTROL DE OBRAS | 2 |
ESTRATEGIAS DE LECTURA EN INGLÉS I (PARA OTRAS CARRERAS) | 4 |
BLOQUE OPTATIVO | 2 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
TALLER DE DISEÑO X | 8 |
TALLER DE CONSTRUCCION IV | 2 |
FORMULACIÓN DE TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN | 2 |
BLOQUE OPTATIVO | 4 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
INVESTIGACION DIRIGIDA 1 | 0 |
INVESTIGACION DIRIGIDA 2 | 0 |
INVESTIGACION DIRIGIDA 3 | 0 |
SEMINARIO DE GRADUACION 1 | 0 |
SEMINARIO DE GRADUACION 2 | 0 |
SEMINARIO DE GRADUACION 3 | 0 |
PRACTICA DIRIGIDA 1 | 0 |
PRACTICA DIRIGIDA 2 | 0 |
PRACTICA DIRIGIDA 3 | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:















































































































































































































