
Contaduría
- Datos oficiales de CONESUP del 12/6/2015. Sesión 783-2015, art. 17.
- No hay datos disponibles de CONESUP ni de la universidad.
Cuota aproximada después de graduarte:
₡54 987,45 al mes
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad I | 0 |
Matemática I | 0 |
Inglés I | 0 |
Administración General | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática Financiera | 0 |
Inglés II | 0 |
Contabilidad II | 0 |
Administración de Recursos Humanos | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo Aduanal | 0 |
Computación I | 0 |
Estadística I | 0 |
Contabilidad III | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad IV | 0 |
Legislación Mercantil | 0 |
Microeconomía | 0 |
Estadística II | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad de Costos I | 0 |
Mercadeo I | 0 |
Finanzas I | 0 |
Macroeconomía I | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad de Costos II | 0 |
Legislación Laboral | 0 |
Finanzas II | 0 |
Mercadeo II | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Diseños Contables | 0 |
Derecho Tributario | 0 |
Contabilidad de Costos III | 0 |
Auditoría I | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Administración de Inventarios | 0 |
Auditoría de Sistemas | 0 |
Formación de Despachos de Contaduría Pública | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad I | 0 |
Matemática I | 0 |
Inglés I | 0 |
Administración General | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad II | 0 |
Inglés II | 0 |
Matemática Financiera | 0 |
Administración de Recursos Humanos | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística I | 0 |
Computación I | 0 |
Cálculo Aduanal | 0 |
Contabilidad III | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad IV | 0 |
Legislación Mercantil | 0 |
Microeconomía | 0 |
Estadística II | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Macroeconomía I | 0 |
Finanzas I | 0 |
Mercadeo I | 0 |
Contabilidad de Costos I | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Mercadeo II | 0 |
Finanzas II | 0 |
Legislación Laboral | 0 |
Contabilidad de Costos II | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Auditoría I | 0 |
Diseños Contables | 0 |
Contabilidad de Costos III | 0 |
Derecho Tributario | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Auditoría de Sistemas | 0 |
Administración de Inventarios | 0 |
Formación de Despachos de Contaduría Pública | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática I | 0 |
Inglés I | 0 |
Contabilidad I | 0 |
Administración General | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad II | 0 |
Inglés II | 0 |
Matemática Financiera | 0 |
Administración de Recursos Humanos | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística I | 0 |
Computación I | 0 |
Cálculo Aduanal | 0 |
Contabilidad III | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística II | 0 |
Contabilidad IV | 0 |
Legislación Mercantil | 0 |
Microeconomía | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad de Costos I | 0 |
Finanzas I | 0 |
Mercadeo I | 0 |
Macroeconomía I | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Finanzas II | 0 |
Contabilidad de Costos II | 0 |
Legislación Laboral | 0 |
Mercadeo II | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Tributario | 0 |
Diseños Contables | 0 |
Contabilidad de Costos III | 0 |
Auditoría I | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Auditoría de Sistemas | 0 |
Administración de Inventarios | 0 |
Formación de Despachos de Contaduría Pública | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:

























































