
Ingeniería en Materiales
Plan de estudios
Ciclo 0
| Materia | Créditos |
|---|---|
INGLES BASICO | 2 |
EXAMEN DIAGNOSTICO | 0 |
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
INTRODUCCION A LA CIENCIA E INGENIERIA DE LOS MATERIALES | 3 |
INTR. TEC. CIENCIA Y TECNOLOGIA | 1 |
MATEMATICA GENERAL | 2 |
DIBUJO TECNICO | 3 |
LABORATORIO DE QUIMICA BASICA I | 1 |
ACTIVIDAD CULTURAL I | 0 |
QUIMICA BASICA I | 3 |
COMUNICACION ESCRITA | 2 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
LABORAT. DE QUIMICA BASICA II | 1 |
ELEMENTOS DE COMPUTACION | 3 |
COMUNICACION ORAL | 1 |
INGLES I | 2 |
FISICA GENERAL I | 3 |
LABORATORIO FISICA GENERAL I | 1 |
CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 4 |
QUIMICA BASICA II | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
INGLES II | 2 |
TERMODINAMICA | 3 |
FISICA GENERAL II | 3 |
LABORATORIO FISICA GENERAL II | 1 |
CALCULO Y ALGEBRA LINEAL | 4 |
QUIMICA ORGANICA | 3 |
LABORATORIO DE QUIMICA ORGANICA | 2 |
ACTIVIDAD DEPORTIVA I | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
METALURGIA FISICA | 3 |
LABORATORIO DE METALURGIA FISICA | 1 |
TERMODINAMICA DE MATERIALES | 3 |
ECUACIONES DIFERENCIALES | 4 |
ESTATICA | 3 |
DIBUJO INDUSTRIAL | 4 |
ACTIVIDAD CULTURAL-DEPORTIVA | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
METODOS NUMERICOS PARA INGENIERIA | 3 |
MATERIALES POLIMERICOS | 3 |
RELACIONES LABORALES | 2 |
CENTROS DE FORMACION HUMANISTICA | 0 |
RESISTENCIA DE MATERIALES | 3 |
ELECTROTECNIA | 3 |
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 2 |
FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL | 1 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
METROLOGIA PARA INGENIERIA | 3 |
MECANICA DE FLUIDOS | 3 |
TECNOLOGIA DE ALEACIONES METALICAS | 3 |
MECANICA DE MATERIALES AVANZADA | 3 |
LAB. TECNOLOGIA ALEACIONES METALICAS | 2 |
TECNOLOGIA DE POLIMEROS | 2 |
SEMINARIO DE ETICA PARA LA INGENIERIA | 2 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
INGENIERIA ECONOMICA | 3 |
TECNOLOGIA DE MAQUINADO | 3 |
CONFORMADO DE MATERIALES | 4 |
TRANSFERENCIA DE CALOR Y MASA | 3 |
MATERIALES CERAMICOS Y COMPUESTOS | 3 |
SEMINARIO DE ESTUDIOS COSTARRICENSES | 2 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
MODELACION Y SIMULACION | 4 |
CARACTERIZACION DE MATERIALES | 4 |
GESTION DE PROYECTOS | 3 |
TALLER DE DISEÑO EN CIENCIA E INGENIERIA DE LOS MATERIALES | 7 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
CORROSION Y PROTECCION DE MATERIALES | 4 |
DISEÑO DE MOLDES Y TROQUELES | 4 |
ELECTIVA I | 4 |
EQUIPOS AUXILIARES DE PLANTA | 3 |
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
ELECTIVA II | 4 |
ELECTIVA III | 4 |
PROYECTO FINAL DE GRADUACION | 10 |
GESTION DE PROCESOS | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:













































































































.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)